Análisis estilométrico de Galantear a todas y no amar a ninguna
- Atribución tradicional
- Obra atribuida a Fulgencio Rodríguez Esquivel.
- Género
- Comedia
- Procedencia
- El texto procede de la transcripción automática de un impreso.
Obras más cercanas
Descarga informeSe ofrecen a continuación las 20 obras con usos léxicos más cercanos, tanto a la obra completa como, cuando es posible, a cada una de sus jornadas, empleando un corpus constituido por 3000 obras de 400 autores diferentes. Las distancias han sido calculadas usando las frecuencias de las 500 palabras más usuales con el método Delta de Burrows. Cuanto mayor cercanía hay a 0,0 es mayor la afinidad.
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.824 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.831 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.835 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 4ª | 0.844 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.851 | Diego Figueroa y Córdova Probable YJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 6ª | 0.852 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 7ª | 0.853 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.858 | Diego Figueroa y Córdova Probable YJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 9ª | 0.858 | Juan Bautista Villegas Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.859 | Las burlas veras | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | ||
| 11ª | 0.860 | Sor Juana Inés de Cruz Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.862 | Matías de los Reyes Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.862 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 14ª | 0.863 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 15ª | 0.863 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.863 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.869 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 18ª | 0.871 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.872 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 20ª | 0.874 | Francisco de Llanos y Valdés Segura | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.047 | Diego Figueroa y Córdova Probable YJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 2ª | 1.049 | Juan Bautista Villegas Probable | Comedia | |||
| 3ª | 1.052 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 4ª | 1.052 | Juan de Matos Fragoso Probable YJuan Bautista Diamante Probable YJuan Vélez Probable | Comedia | |||
| 5ª | 1.055 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 1.056 | Matías de los Reyes Segura | Comedia | |||
| 7ª | 1.057 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 8ª | 1.061 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 9ª | 1.063 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 10ª | 1.065 | Juan de Zabaleta Probable YSebastián de Villaviciosa Probable | Comedia | |||
| 11ª | 1.065 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 12ª | 1.070 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 1.070 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 14ª | 1.072 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 15ª | 1.077 | Domingo Francisco de Valdearenas Probable | Comedia | |||
| 16ª | 1.078 | Nuestra señora de la Aurora | Juan de Zabaleta Probable | Comedia | ||
| 17ª | 1.079 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 18ª | 1.080 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 19ª | 1.082 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 20ª | 1.083 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.966 | Diego Figueroa y Córdova Probable YJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.982 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.992 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 4ª | 0.996 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 5ª | 0.997 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 1.001 | Las burlas veras | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | ||
| 7ª | 1.001 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 8ª | 1.001 | Juan Bautista Villegas Probable | Comedia | |||
| 9ª | 1.002 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 10ª | 1.004 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 11ª | 1.005 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 12ª | 1.007 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 13ª | 1.008 | Agustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | |||
| 14ª | 1.016 | Diego Figueroa y Córdova Probable YJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 15ª | 1.019 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 16ª | 1.020 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 17ª | 1.021 | Diego Figueroa y Córdova Probable YJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 18ª | 1.022 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 19ª | 1.022 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 20ª | 1.024 | Francisco de Llanos y Valdés Segura | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.958 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 2ª | 0.970 | Sor Juana Inés de Cruz Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.971 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.977 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.989 | Las burlas veras | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | ||
| 6ª | 0.991 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 7ª | 0.994 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.994 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.997 | Diego Figueroa y Córdova Probable YJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.998 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 11ª | 1.000 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 12ª | 1.001 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 13ª | 1.003 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 14ª | 1.007 | Alonso de Castillo Solórzano Segura | Comedia | |||
| 15ª | 1.008 | Comedia | ||||
| 16ª | 1.010 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 1.011 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 18ª | 1.011 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 19ª | 1.011 | Juan Vélez de Guevara Probable YAntonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 20ª | 1.012 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
Resultados
Los análisis no pueden asociar esta obra con el perfil estilístico del autor tradicional, debido a lo reducido de su corpus. Tampoco identifican de forma clara una alternativa autorial.
Referencias
Cita sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para entender los procesos aquí seguidos, puedes consultar:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Más información
Se puede obtener más información sobre cómo trabaja ETSO en las tareas de atribución de obras dramáticas del Siglo de Oro en:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
