Análisis estilométrico de San Franco de Sena
- Atribución tradicional
- Obra atribuida a Agustín Moreto y Cavana.
- Género
- Comedia
- Procedencia
- El texto procede del grupo Moretianos de la Universidad de Burgos.
Obras más cercanas
Descarga informeSe ofrecen a continuación las 20 obras con usos léxicos más cercanos, tanto a la obra completa como, cuando es posible, a cada una de sus jornadas, empleando un corpus constituido por 3000 obras de 400 autores diferentes. Las distancias han sido calculadas usando las frecuencias de las 500 palabras más usuales con el método Delta de Burrows. Cuanto mayor cercanía hay a 0,0 es mayor la afinidad.
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.749 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.750 | Agustín Moreto y Cavana Probable YJuan de Matos Fragoso Probable YAntonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 3ª | 0.751 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.761 | Comedia | ||||
| 5ª | 0.767 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.772 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.773 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 8ª | 0.773 | Pedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 9ª | 0.784 | Juan de Matos Fragoso Probable YAgustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.784 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.790 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.793 | Luis Vélez de Guevara Probable YFrancisco de Rojas Zorrilla Probable | Comedia | |||
| 13ª | 0.794 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.795 | Agustín Moreto y Cavana Probable YAgustín Moreto y Cavana Probable YAgustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | |||
| 15ª | 0.796 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.797 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.797 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 18ª | 0.798 | Juan Bautista Diamante Probable YPedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 19ª | 0.801 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 20ª | 0.801 | Nuestra señora de la Aurora | Juan de Zabaleta Probable | Comedia | ||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.912 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.945 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.946 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.959 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.962 | Nuestra señora de la Aurora | Juan de Zabaleta Probable | Comedia | ||
| 6ª | 0.977 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.981 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.984 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.985 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.989 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 11ª | 1.000 | Comedia | ||||
| 12ª | 1.000 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 13ª | 1.000 | Pedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 14ª | 1.001 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 15ª | 1.001 | José de Cañizares Probable | Comedia | |||
| 16ª | 1.003 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 17ª | 1.006 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 18ª | 1.011 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 19ª | 1.011 | Juan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 20ª | 1.012 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.916 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.927 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.937 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.937 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.945 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.947 | Luis Vélez de Guevara Probable YFrancisco de Rojas Zorrilla Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.951 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.953 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.954 | Pedro Calderón de la Barca Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.955 | Comedia | ||||
| 11ª | 0.957 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 12ª | 0.958 | Antonio Martínez de Meneses Probable YJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 13ª | 0.958 | Juan Pérez de Montalbán Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.958 | José de Cañizares Probable | Comedia | |||
| 15ª | 0.959 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.959 | El niño de Zaragoza | Pedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | ||
| 17ª | 0.961 | Pedro Calderón de la Barca Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.962 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.963 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.964 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.969 | Agustín Moreto y Cavana Probable YJuan de Matos Fragoso Probable YAntonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.977 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.989 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.998 | Juan de Matos Fragoso Probable YAgustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | |||
| 5ª | 0.998 | Agustín Moreto y Cavana Probable YJuan de Matos Fragoso Probable | Comedia | |||
| 6ª | 1.010 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 7ª | 1.010 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 1.012 | Francisco de Rojas Zorrilla Segura | Comedia | |||
| 9ª | 1.016 | El niño de Zaragoza | Pedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | ||
| 10ª | 1.016 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 11ª | 1.017 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 12ª | 1.020 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 1.021 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 14ª | 1.021 | Luis de Belmonte Bermúdez Probable YAgustín Moreto y Cavana Probable YAntonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 15ª | 1.022 | Juan Bautista Diamante Probable YPedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 16ª | 1.025 | Francisco González de Bustos Probable | Comedia | |||
| 17ª | 1.025 | Pedro Lanini y Sagredo Probable YJuan Claudio de la Hoz y Mota Probable | Comedia | |||
| 18ª | 1.029 | Comedia | ||||
| 19ª | 1.029 | Pedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 20ª | 1.031 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
Resultados
Los análisis de estilometría permiten asociar esta obra de forma clara con el perfil autorial de Agustín Moreto y Cavana.
Referencias
Cita sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para entender los procesos aquí seguidos, puedes consultar:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Más información
Se puede obtener más información sobre cómo trabaja ETSO en las tareas de atribución de obras dramáticas del Siglo de Oro en:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
