Antonio Coello y Ochoa
| Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Auto | |||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Francisco de Rojas Zorrilla Probable YLuis Vélez de Guevara Probable | Comedia | |||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| La tragedia más lastimosa | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | ||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Lo que pasa en una noche | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | ||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| La arcadia fingida | Francisco de Rojas Zorrilla Probable YPedro Calderón de la Barca Probable | Comedia | ||
| Francisco de Rojas Zorrilla Probable YPedro Calderón de la Barca Probable | Comedia | |||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Pedro Calderón de la Barca Segura | Comedia | |||
| Antonio Coello y Ochoa Probable | Comedia | |||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| El análisis no apunta hacia ningún autor | Auto | |||
| Francisco de Rojas Zorrilla Probable YAntonio Coello y Ochoa Probable YJuan Coello Arias Probable | Comedia | |||
| Luis Vélez de Guevara Probable YFrancisco de Rojas Zorrilla Probable | Comedia | |||
| Francisco de Rojas Zorrilla Probable | Comedia | |||
| Pedro Calderón de la Barca Segura | Comedia | |||
