Análisis estilométrico de Ganar por la mano el juego
- Atribución tradicional
- Obra atribuida a Álvaro Cubillo de Aragón.
- Género
- Comedia
- Procedencia
- El texto procede de la transcripción automática de Nuevas escogidas.
Obras más cercanas
Descarga informeSe ofrecen a continuación las 20 obras con usos léxicos más cercanos, tanto a la obra completa como, cuando es posible, a cada una de sus jornadas, empleando un corpus constituido por 3000 obras de 400 autores diferentes. Las distancias han sido calculadas usando las frecuencias de las 500 palabras más usuales con el método Delta de Burrows. Cuanto mayor cercanía hay a 0,0 es mayor la afinidad.
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.668 | Juan de Matos Fragoso Probable YJuan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.686 | Andrés González de Barcia Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.687 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.692 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.693 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.697 | Comedia | ||||
| 7ª | 0.697 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.699 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.700 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.705 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | ||
| 11ª | 0.707 | Álvaro Cubillo de Aragón Probable | Comedia | |||
| 12ª | 0.708 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.708 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.709 | Comedia | ||||
| 15ª | 0.710 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.711 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.712 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 18ª | 0.713 | Pedro Calderón de la Barca Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.714 | El bastardo de Castilla | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | ||
| 20ª | 0.714 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.810 | Juan de Matos Fragoso Probable YJuan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.821 | Juan Bautista Diamante Probable YSebastián de Villaviciosa Probable YJuan de Matos Fragoso Probable | Comedia | |||
| 3ª | 0.821 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.823 | Juan Bautista Villegas Probable | Comedia | |||
| 5ª | 0.823 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.824 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.824 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.826 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.826 | Francisco González de Bustos Probable YPedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.826 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.827 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.828 | Comedia | ||||
| 13ª | 0.830 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 14ª | 0.832 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.834 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.837 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.838 | Antonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.838 | Cristóbal de Monroy y Silva Probable | Comedia | |||
| 19ª | 0.839 | Antonio Martínez de Meneses Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.840 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.820 | Andrés González de Barcia Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.832 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.838 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.853 | Comedia | ||||
| 5ª | 0.854 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | ||
| 6ª | 0.855 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 7ª | 0.856 | Juan de Matos Fragoso Probable YJuan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 8ª | 0.859 | Álvaro Cubillo de Aragón Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.860 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.866 | Francisco de Rojas Zorrilla Probable YLuis Vélez de Guevara Probable | Comedia | |||
| 11ª | 0.870 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.870 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.872 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 14ª | 0.872 | El cristo de los Milagros | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | ||
| 15ª | 0.873 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.874 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.875 | Álvaro Cubillo de Aragón Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.876 | Luis de Belmonte Bermúdez Probable YAntonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 19ª | 0.876 | Comedia | ||||
| 20ª | 0.877 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.919 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.927 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 3ª | 0.932 | Manuel Pereira Probable | Comedia | |||
| 4ª | 0.935 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.938 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.944 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 7ª | 0.947 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.949 | Antonio García de Prado Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.950 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.953 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 11ª | 0.954 | Cristóbal de Monroy y Silva Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.954 | Andrés González de Barcia Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.954 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 14ª | 0.955 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 15ª | 0.956 | Juan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 16ª | 0.957 | Juan Vélez de Guevara Probable | Comedia | |||
| 17ª | 0.957 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.958 | La reina María Estuardo | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | ||
| 19ª | 0.958 | Comedia | ||||
| 20ª | 0.961 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
Resultados
Los análisis de estilometría permiten asociar esta obra con el perfil autorial de Álvaro Cubillo de Aragón, por cuanto algunas de sus obras aparecen en las primeras posiciones, aunque no de forma concluyente.
Referencias
Cita sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para entender los procesos aquí seguidos, puedes consultar:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Más información
Se puede obtener más información sobre cómo trabaja ETSO en las tareas de atribución de obras dramáticas del Siglo de Oro en:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
