التحليل الأسلوبي لـ Perderse por no perderse
- الإسناد التقليدي
- عمل منسوب إلى Álvaro Cubillo de Aragón.
- النوع الأدبي
- Comedia
- المصدر
- El texto procede de Elena Marcello.
الأعمال الأقرب
تنزيل التقريرتُعرض فيما يلي الأعمال العشرون الأقرب من حيث الاستعمالات المعجمية، سواء إلى العمل الكامل أو، عندما يكون ذلك ممكنًا، إلى كل فصل من فصوله، اعتمادًا على مجموعة نصية تضم 3000 عمل لـ400 مؤلف مختلف. حُسبت المسافات باستخدام تكرارات أكثر 500 كلمة شيوعًا وفق طريقة Delta لبوروز. وكلما اقتربت القيمة من 0,0 زادت درجة التقارب.
| الترتيب | المسافة | العنوان | الإسناد التقليدي | الإسناد الأسلوبي | النوع الأدبي | الموارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.646 | Comedia | ||||
| 2ª | 0.672 | Comedia | ||||
| 3ª | 0.674 | Comedia | ||||
| 4ª | 0.683 | Comedia | ||||
| 5ª | 0.685 | No es posible غير حاسم | Comedia | |||
| 6ª | 0.697 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 7ª | 0.698 | Comedia | ||||
| 8ª | 0.702 | Comedia | ||||
| 9ª | 0.704 | Prudente, sabia y honrada | Comedia | |||
| 10ª | 0.705 | El bastardo de Castilla | Comedia | |||
| 11ª | 0.705 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 12ª | 0.707 | Comedia | ||||
| 13ª | 0.708 | El cristo de los Milagros | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | ||
| 14ª | 0.708 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 15ª | 0.709 | Comedia | ||||
| 16ª | 0.712 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| 17ª | 0.715 | Comedia | ||||
| 18ª | 0.718 | Tirso de Molina مؤكد | Comedia | |||
| 19ª | 0.720 | Comedia | ||||
| 20ª | 0.721 | Comedia | ||||
| الترتيب | المسافة | العنوان | الإسناد التقليدي | الإسناد الأسلوبي | النوع الأدبي | الموارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.821 | Comedia | ||||
| 2ª | 0.829 | Comedia | ||||
| 3ª | 0.838 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 4ª | 0.843 | Comedia | ||||
| 5ª | 0.849 | Comedia | ||||
| 6ª | 0.852 | No es posible غير حاسم | Comedia | |||
| 7ª | 0.856 | Comedia | ||||
| 8ª | 0.861 | Comedia | ||||
| 9ª | 0.863 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 10ª | 0.868 | Luis Vélez de Guevara مرجح وFrancisco de Rojas Zorrilla مرجح | Comedia | |||
| 11ª | 0.870 | Comedia | ||||
| 12ª | 0.871 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| 13ª | 0.872 | Comedia | ||||
| 14ª | 0.872 | Comedia | ||||
| 15ª | 0.872 | Comedia | ||||
| 16ª | 0.875 | Tirso de Molina مؤكد | Comedia | |||
| 17ª | 0.876 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 18ª | 0.876 | No es posible غير حاسم | Comedia | |||
| 19ª | 0.876 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 20ª | 0.881 | Comedia | ||||
| الترتيب | المسافة | العنوان | الإسناد التقليدي | الإسناد الأسلوبي | النوع الأدبي | الموارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.860 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 2ª | 0.869 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 3ª | 0.873 | Comedia | ||||
| 4ª | 0.873 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| 5ª | 0.877 | Prudente, sabia y honrada | Comedia | |||
| 6ª | 0.878 | Juan Ruiz de Alarcón مؤكد | Comedia | |||
| 7ª | 0.878 | El cristo de los Milagros | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | ||
| 8ª | 0.880 | Comedia | ||||
| 9ª | 0.882 | Comedia | ||||
| 10ª | 0.892 | Juan de Matos Fragoso مرجح وAntonio Martínez de Meneses مرجح وJuan de Zabaleta مرجح | Comedia | |||
| 11ª | 0.893 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| 12ª | 0.895 | Engañarse en su favor | Comedia | |||
| 13ª | 0.896 | Tirso de Molina مؤكد | Comedia | |||
| 14ª | 0.897 | No es posible غير حاسم | Comedia | |||
| 15ª | 0.899 | Tirso de Molina مؤكد | Comedia | |||
| 16ª | 0.905 | Comedia | ||||
| 17ª | 0.905 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 18ª | 0.906 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| 19ª | 0.907 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| 20ª | 0.908 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| الترتيب | المسافة | العنوان | الإسناد التقليدي | الإسناد الأسلوبي | النوع الأدبي | الموارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.818 | Comedia | ||||
| 2ª | 0.835 | El bastardo de Castilla | Comedia | |||
| 3ª | 0.835 | Comedia | ||||
| 4ª | 0.838 | Comedia | ||||
| 5ª | 0.841 | Comedia | ||||
| 6ª | 0.847 | Bravo مرجح | Comedia | |||
| 7ª | 0.855 | Comedia | ||||
| 8ª | 0.856 | No es posible غير حاسم | Comedia | |||
| 9ª | 0.857 | Antonio de Zamora مرجح | Comedia | |||
| 10ª | 0.857 | Comedia | ||||
| 11ª | 0.859 | لا يشير التحليل إلى أي مؤلف | Comedia | |||
| 12ª | 0.860 | Comedia | ||||
| 13ª | 0.861 | José de Cañizares مؤكد | Comedia | |||
| 14ª | 0.862 | Comedia | ||||
| 15ª | 0.863 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 16ª | 0.864 | Comedia | ||||
| 17ª | 0.867 | No es posible غير حاسم | Comedia | |||
| 18ª | 0.867 | Comedia | ||||
| 19ª | 0.868 | José de Cañizares مرجح | Comedia | |||
| 20ª | 0.868 | El conde de Irlos | Comedia | |||
النتائج
تتيح تحليلات القياس الأسلوبي ربط هذا العمل بوضوح بالملف التأليفي لـ Álvaro Cubillo de Aragón.
المراجع
صيغة استشهاد مقترحة
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
لفهم الإجراءات المتبعة هنا، يمكن الرجوع إلى:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
مزيد من المعلومات
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول طريقة عمل ETSO في مهام إسناد تأليف الأعمال المسرحية في العصر الذهبي الإسباني في:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
