Análisis estilométrico de Tetis y Peleo
- Atribución tradicional
- Obra atribuida a José de Bolea.
- Género
- Comedia
- Procedencia
- El texto procede de la transcripción automática de la edición en la Parte XXIX de Nuevas escogidas (1668).
Obras más cercanas
Descarga informeSe ofrecen a continuación las 20 obras con usos léxicos más cercanos, tanto a la obra completa como, cuando es posible, a cada una de sus jornadas, empleando un corpus constituido por 3000 obras de 400 autores diferentes. Las distancias han sido calculadas usando las frecuencias de las 500 palabras más usuales con el método Delta de Burrows. Cuanto mayor cercanía hay a 0,0 es mayor la afinidad.
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.689 | Alejandro Arboreda Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.699 | Antonio Martínez de Meneses Probable YLuis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 3ª | 0.701 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.704 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.711 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.711 | Andrés González de Barcia Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.713 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 8ª | 0.717 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.720 | Antonio Martínez de Meneses Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.720 | Comedia | ||||
| 11ª | 0.721 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.721 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.722 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Fiesta | |||
| 14ª | 0.722 | Manuel de León Marchante Probable YDiego Calleja Probable | Comedia | |||
| 15ª | 0.722 | Andrés González de Barcia Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.722 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.723 | Francisco Antonio de Bances Candamo Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.725 | Francisco González de Bustos Probable | Comedia | |||
| 19ª | 0.725 | Comedia | ||||
| 20ª | 0.725 | Juan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.867 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.878 | Francisco de Avellaneda Probable YJuan de Matos Fragoso Probable | Comedia | |||
| 3ª | 0.881 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.881 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.882 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.884 | Manuel Vidal Salvador Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.886 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.886 | Los cielos premian desdenes | No es posible No concluyente | Zarzuela | ||
| 9ª | 0.887 | Zarzuela | ||||
| 10ª | 0.888 | Francisco González de Bustos Probable YPedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 11ª | 0.889 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 12ª | 0.890 | Juan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 13ª | 0.890 | Antonio Mira de Amescua Probable | Comedia | |||
| 14ª | 0.890 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 15ª | 0.891 | No es posible No concluyente | Auto | |||
| 16ª | 0.892 | Andrés González de Barcia Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.896 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 18ª | 0.896 | Juan de Vera Tassis y Villarroel Probable | Comedia | |||
| 19ª | 0.896 | Agustín de Salazar y Torres Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.897 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.825 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.830 | Juan Bautista Diamante Probable YPedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 3ª | 0.831 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.836 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.839 | Alejandro Arboreda Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.841 | Pedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.846 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Fiesta | |||
| 8ª | 0.846 | Francisco González de Bustos Probable | Comedia | |||
| 9ª | 0.850 | Juan de Matos Fragoso Probable YJuan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.851 | Comedia | ||||
| 11ª | 0.852 | Manuel de León Marchante Probable YDiego Calleja Probable | Comedia | |||
| 12ª | 0.852 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.852 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 14ª | 0.852 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Auto | |||
| 15ª | 0.853 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.853 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.855 | Antonio Martínez de Meneses Probable YLuis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.856 | Juan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 19ª | 0.857 | Francisco González de Bustos Probable YPedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 20ª | 0.859 | Antonio Martínez de Meneses Segura | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.821 | Comedia | ||||
| 2ª | 0.831 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 3ª | 0.832 | Alejandro Arboreda Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.839 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 5ª | 0.842 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.843 | Andrés González de Barcia Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.847 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.851 | José de Arroyo Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.854 | Francisco Antonio de Bances Candamo Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.854 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.855 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.858 | Antonio Martínez de Meneses Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.859 | Felipe Sicardo Probable | Comedia | |||
| 14ª | 0.859 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.859 | Comedia | ||||
| 16ª | 0.861 | Antonio Martínez de Meneses Probable YLuis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 17ª | 0.862 | Comedia | ||||
| 18ª | 0.862 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 19ª | 0.863 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 20ª | 0.864 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
Resultados
Los análisis de estilometría no permiten evaluar la asociación de esta obra con el perfil autorial del autor tradicional, debido a lo reducido de su corpus de comparación. Tampoco identifican de forma clara una alternativa autorial.
Referencias
Cita sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para entender los procesos aquí seguidos, puedes consultar:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Más información
Se puede obtener más información sobre cómo trabaja ETSO en las tareas de atribución de obras dramáticas del Siglo de Oro en:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
