Los análisis de estilometría no permiten asociar esta obra de forma clara con ningún perfil autorial del corpus.
Análisis estilométrico de El mérito en la templanza y ventura por el sueño
- Atribución tradicional
- Obra atribuida a Lope de Vega Carpio.
- Género
- Comedia
- Procedencia
- El texto procede de la edición de Obras de Lope de Vega. RAE. Nueva edición.
Obras más cercanas por ámbito
Se ofrecen a continuación las 20 obras con usos léxicos más cercanos, tanto a la obra completa como, cuando es posible, a cada una de sus jornadas, empleando un corpus constituido por 3000 obras de 400 autores diferentes. Las distancias han sido calculadas usando las frecuencias de las 500 palabras más usuales con el método Delta de Burrows. Cuanto mayor cercanía hay a 0,0 es mayor la afinidad.
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.714 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.731 | Cristóbal de Monroy y Silva Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.733 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.733 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | ||
| 5ª | 0.739 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.744 | Juan de Matos Fragoso Probable YJuan Bautista Diamante Probable YJuan Vélez Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.745 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.751 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.751 | Pedro Rosete Niño Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.757 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 11ª | 0.757 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 12ª | 0.757 | Manuel Pereira Probable | Comedia | |||
| 13ª | 0.761 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.763 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.763 | Comedia | ||||
| 16ª | 0.765 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.770 | Alonso de Castillo Solórzano Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.771 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 19ª | 0.772 | Antonio Manuel del Campo Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.773 | Bravo Probable | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.909 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.951 | Agustín de Salazar y Torres Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.951 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.952 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 5ª | 0.953 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 6ª | 0.956 | Cristóbal de Monroy y Silva Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.957 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.958 | José de Arroyo Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.958 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.959 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 11ª | 0.960 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.962 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.962 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | ||
| 14ª | 0.966 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.967 | Antonio Manuel del Campo Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.968 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.968 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 18ª | 0.969 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 19ª | 0.972 | Álvaro Cubillo de Aragón Probable | Comedia | |||
| 20ª | 0.974 | Antonio Manuel del Campo Probable | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.883 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.910 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 3ª | 0.924 | Manuel Pereira Probable | Comedia | |||
| 4ª | 0.925 | Pedro Rosete Niño Probable | Comedia | |||
| 5ª | 0.940 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.941 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 7ª | 0.941 | Cristóbal de Monroy y Silva Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.942 | Antonio Manuel del Campo Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.942 | Fernando de la Torre y Farfán Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.949 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 11ª | 0.950 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.951 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.952 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 14ª | 0.953 | Antonio Mira de Amescua Probable YGuillén de Castro y Bellvís Probable | Comedia | |||
| 15ª | 0.953 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.957 | Cristóbal de Monroy y Silva Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.957 | Cristóbal de Monroy y Silva Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.957 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 19ª | 0.957 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 20ª | 0.958 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| Posición | Distancia | Título | Atribución tradicional | Atribución estilometría | Género | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.943 | José de Cañizares Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.948 | Cristóbal de Monroy y Silva Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.952 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.955 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.955 | Juan de Matos Fragoso Probable YJuan Bautista Diamante Probable YJuan Vélez Probable | Comedia | |||
| 6ª | 0.955 | Alonso de Castillo Solórzano Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.962 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.964 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.968 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.970 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 11ª | 0.973 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.973 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.974 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 14ª | 0.975 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.975 | Un reino por otro reino | Juan de Matos Fragoso Probable YAgustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | ||
| 16ª | 0.976 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.976 | No es posible No concluyente | Comedia | |||
| 18ª | 0.978 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.978 | El análisis no apunta hacia ningún autor | Comedia | |||
| 20ª | 0.978 | Antonio de Almeida Segura | Comedia | |||
Resultados
Referencias
Cita sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para utilizar esta información, por favor, incluye en la bibliografía:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Más información
Se puede obtener más información sobre cómo trabaja ETSO en las tareas de atribución de obras dramáticas del Siglo de Oro en:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
