Stylometric analysis of La fuerza del natural
- Traditional attribution
- Work attributed to collaborative writing by Agustín Moreto y Cavana, Jerónimo de Cáncer and Juan de Matos Fragoso.
- Genre
- Comedia
- Source
- El texto procede de la BVMC.
Closest works
Download reportThe 20 works with the closest lexical usage are shown below, both for the complete work and, when possible, for each act, using a corpus made up of 3,000 works by 400 different authors. Distances have been calculated from the frequencies of the 500 most frequent words using Burrows’s Delta method. The closer the value is to 0.0, the greater the affinity.
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.740 | Juan de Zabaleta Probable ANDSebastián de Villaviciosa Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.767 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 3ª | 0.773 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 4ª | 0.775 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 5ª | 0.775 | Juan de Matos Fragoso Probable ANDAntonio Martínez de Meneses Probable ANDJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 6ª | 0.778 | Juan de Matos Fragoso Secure | Comedia | |||
| 7ª | 0.780 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 8ª | 0.780 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 9ª | 0.782 | Antonio Martínez de Meneses Probable ANDJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.783 | Juan de Matos Fragoso Secure | Comedia | |||
| 11ª | 0.785 | Ángela de Acevedo Secure | Comedia | |||
| 12ª | 0.786 | Allá se verá |La tía y la sobrina | Juan de Matos Fragoso Secure | Comedia | ||
| 13ª | 0.787 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 14ª | 0.788 | Tirso de Molina Secure | Comedia | |||
| 15ª | 0.790 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 16ª | 0.792 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 17ª | 0.793 | Juan de Zabaleta Probable ANDPedro Calderón de la Barca Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.793 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 19ª | 0.795 | Antonio García de Prado Secure | Comedia | |||
| 20ª | 0.799 | Agustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.914 | Juan de Zabaleta Probable ANDSebastián de Villaviciosa Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.923 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 3ª | 0.927 | José de Cañizares Secure | Comedia | |||
| 4ª | 0.931 | El lego del Carmen | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | ||
| 5ª | 0.935 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 6ª | 0.942 | Agustín Moreto y Cavana Probable ANDJuan de Matos Fragoso Probable ANDAntonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.945 | José de Cañizares Secure | Comedia | |||
| 8ª | 0.951 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 9ª | 0.952 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 10ª | 0.953 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 11ª | 0.958 | Las burlas veras | The analysis does not point to any author | Comedia | ||
| 12ª | 0.962 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 13ª | 0.962 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 14ª | 0.963 | José de Cañizares Secure | Comedia | |||
| 15ª | 0.964 | Nuestra señora de la Aurora | Juan de Zabaleta Probable | Comedia | ||
| 16ª | 0.964 | Tirso de Molina Secure | Comedia | |||
| 17ª | 0.964 | José de Cañizares Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.966 | José de Cañizares Secure | Comedia | |||
| 19ª | 0.967 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 20ª | 0.970 | Antonio García de Prado Secure | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.984 | Juan de Zabaleta Probable ANDPedro Calderón de la Barca Probable | Comedia | |||
| 2ª | 0.991 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 3ª | 0.998 | Juan de Maldonado Probable | Comedia | |||
| 4ª | 1.001 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 5ª | 1.003 | Comedia | ||||
| 6ª | 1.005 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 7ª | 1.008 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 8ª | 1.012 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 9ª | 1.014 | Juan de Matos Fragoso Probable ANDAntonio Martínez de Meneses Probable ANDJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 10ª | 1.014 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 11ª | 1.015 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 12ª | 1.016 | Antonio Martínez de Meneses Probable ANDJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 13ª | 1.018 | Tirso de Molina Secure | Comedia | |||
| 14ª | 1.018 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 15ª | 1.022 | Juan Vélez de Guevara Probable ANDJuan de Zabaleta Probable ANDAntonio de la Huerta Probable | Comedia | |||
| 16ª | 1.025 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 17ª | 1.027 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 18ª | 1.027 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 19ª | 1.027 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 20ª | 1.029 | Juan de Zabaleta Probable ANDSebastián de Villaviciosa Probable | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.028 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 1.028 | Allá se verá |La tía y la sobrina | Juan de Matos Fragoso Secure | Comedia | ||
| 3ª | 1.042 | Ángela de Acevedo Secure | Comedia | |||
| 4ª | 1.045 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 5ª | 1.055 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 6ª | 1.056 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 7ª | 1.056 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 8ª | 1.058 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 9ª | 1.059 | Alejandro Arboreda Secure | Comedia | |||
| 10ª | 1.061 | Juan de Zabaleta Secure | Comedia | |||
| 11ª | 1.062 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 12ª | 1.064 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 13ª | 1.064 | Juan Pérez de Montalbán Secure | Comedia | |||
| 14ª | 1.065 | Antonio García de Prado Secure | Comedia | |||
| 15ª | 1.066 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
| 16ª | 1.067 | Sor Juana Inés de Cruz Probable | Comedia | |||
| 17ª | 1.067 | Juan de Zabaleta Probable ANDSebastián de Villaviciosa Probable | Comedia | |||
| 18ª | 1.069 | Agustín de Salazar y Torres Probable | Auto | |||
| 19ª | 1.070 | Comedia | ||||
| 20ª | 1.070 | Agustín Moreto y Cavana Secure | Comedia | |||
Results
The stylometric analyses allow this work to be associated with the authorial profiles of Agustín Moreto y Cavana and Juan de Zabaleta, because some of their works appear in the first positions, although not conclusively.
References
Suggested citation
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
To understand the processes followed here, you can consult:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
More information
More information on how ETSO works on authorship attribution for Golden Age plays is available in:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
