Análise estilométrica de La fuerza del natural
- Atribuição tradicional
- Trabalho atribuído à escrita colaborativa entre Agustín Moreto y Cavana, Jerónimo de Cáncer e Juan de Matos Fragoso.
- Gênero
- Comedia
- Procedência
- El texto procede de la BVMC.
Obras mais próximas
Baixar relatórioAs 20 obras com usos lexicais mais próximos são apresentadas a seguir, tanto para a obra completa quanto, quando possível, para cada uma de suas jornadas, utilizando um corpus composto por 3.000 obras de 400 autores diferentes. As distâncias foram calculadas usando as frequências das 500 palavras mais comuns com o método Burrows Delta. Quanto mais próximo de 0,0, maior será a afinidade.
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.677 | Juan de Zabaleta Provável ESebastián de Villaviciosa Provável | Comedia | |||
| 2ª | 0.710 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 3ª | 0.711 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.712 | Juan de Matos Fragoso Provável EAntonio Martínez de Meneses Provável EJuan de Zabaleta Provável | Comedia | |||
| 5ª | 0.712 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.716 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.718 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.718 | Antonio Martínez de Meneses Provável EJuan de Zabaleta Provável | Comedia | |||
| 9ª | 0.719 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.719 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.723 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.724 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.724 | Allá se verá |La tía y la sobrina | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | ||
| 14ª | 0.725 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 15ª | 0.727 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.727 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.728 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.729 | Juan de Zabaleta Provável EPedro Calderón de la Barca Provável | Comedia | |||
| 19ª | 0.729 | Antonio García de Prado Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.732 | Agustín Moreto y Cavana Provável | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.837 | Juan de Zabaleta Provável ESebastián de Villaviciosa Provável | Comedia | |||
| 2ª | 0.847 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.851 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.856 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.863 | El lego del Carmen | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | ||
| 6ª | 0.873 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.873 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.876 | Agustín Moreto y Cavana Provável EJuan de Matos Fragoso Provável EAntonio Martínez de Meneses Provável | Comedia | |||
| 9ª | 0.878 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.880 | La las burlas veras | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | ||
| 11ª | 0.884 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 12ª | 0.885 | Nuestra señora de la Aurora | Juan de Zabaleta Provável | Comedia | ||
| 13ª | 0.885 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.888 | José de Cañizares Segura | Comedia | |||
| 15ª | 0.889 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.890 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.891 | José de Cañizares Provável | Comedia | |||
| 18ª | 0.893 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.894 | Antonio García de Prado Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.894 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.900 | Juan de Zabaleta Provável EPedro Calderón de la Barca Provável | Comedia | |||
| 2ª | 0.909 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 3ª | 0.912 | Juan de Maldonado Provável | Comedia | |||
| 4ª | 0.916 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.918 | Comedia | ||||
| 6ª | 0.919 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.924 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.924 | Juan de Matos Fragoso Provável EAntonio Martínez de Meneses Provável EJuan de Zabaleta Provável | Comedia | |||
| 9ª | 0.926 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.927 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.929 | Antonio Martínez de Meneses Provável EJuan de Zabaleta Provável | Comedia | |||
| 12ª | 0.933 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 13ª | 0.934 | Tirso de Molina Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.935 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 15ª | 0.937 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.938 | Juan Vélez de Guevara Provável EJuan de Zabaleta Provável EAntonio de la Huerta Provável | Comedia | |||
| 17ª | 0.939 | Juan de Zabaleta Provável ESebastián de Villaviciosa Provável | Comedia | |||
| 18ª | 0.940 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 19ª | 0.943 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.944 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.948 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.953 | Allá se verá |La tía y la sobrina | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | ||
| 3ª | 0.959 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.966 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.971 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.972 | Alejandro Arboreda Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.973 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.974 | Juan de Velasco y Guzmán Provável | Comedia | |||
| 9ª | 0.976 | Juan de Zabaleta Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.978 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 11ª | 0.979 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.982 | Juan de Zabaleta Provável ESebastián de Villaviciosa Provável | Comedia | |||
| 13ª | 0.982 | Antonio García de Prado Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.982 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.983 | Agustín Moreto y Cavana Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.985 | Juan Pérez de Montalbán Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.986 | Sor Juana Inés de Cruz Provável | Comedia | |||
| 18ª | 0.986 | Comedia | ||||
| 19ª | 0.988 | Ángela de Acevedo Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.988 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
Resultados
As análises estilométricas permitem associar esta obra aos perfis autorais de Agustín Moreto y Cavana e Juan de Zabaleta, porque algumas de suas obras aparecem nas primeiras posições, embora não de forma conclusiva.
Referências
Citação sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para entender os procedimentos seguidos aqui, você pode consultar:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Mais informações
Mais informações sobre como o ETSO trabalha nas tarefas de atribuição de autoria de obras dramáticas do Século de Ouro espanhol estão disponíveis em:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
