Analyse stylométrique de Adquirir para reinar, triunfos de Felipe V y gloria de Gabriela
- Attribution traditionnelle
- Œuvre attribuée à Tomás Genís y Ribaza.
- Genre
- Comedia
- Source
- El texto procede de la transcripción automática de un impreso.
Œuvres les plus proches
Télécharger le rapportLes 20 œuvres aux usages lexicaux les plus proches sont présentées ci-dessous, à la fois pour l'œuvre complète et, lorsque c'est possible, pour chacune de ses journées, à partir d'un corpus de 3 000 œuvres de 400 auteurs différents. Les distances ont été calculées avec les fréquences des 500 mots les plus usuels selon la méthode Delta de Burrows. Plus la valeur est proche de 0,0, plus l'affinité est grande.
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.801 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 2ª | 0.811 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 3ª | 0.816 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 4ª | 0.818 | Juan de Matos Fragoso Certaine | Comedia | |||
| 5ª | 0.818 | Alejandro Arboreda Certaine | Comedia | |||
| 6ª | 0.821 | Francisco Antonio de Bances Candamo Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.821 | Antonio García de Prado Certaine | Comedia | |||
| 8ª | 0.829 | Juan Bautista Diamante Certaine | Comedia | |||
| 9ª | 0.833 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.834 | Diego Calleja Certaine | Comedia | |||
| 11ª | 0.835 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 12ª | 0.835 | Francisco Antonio de Bances Candamo Certaine | Comedia | |||
| 13ª | 0.837 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 14ª | 0.837 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 15ª | 0.839 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 16ª | 0.840 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 17ª | 0.841 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 18ª | 0.841 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 19ª | 0.842 | Francisco Antonio de Bances Candamo Certaine | Comedia | |||
| 20ª | 0.844 | Comedia | ||||
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.884 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 2ª | 0.903 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 3ª | 0.913 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 4ª | 0.913 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 5ª | 0.915 | Antonio Fajardo y Acevedo Certaine | Comedia | |||
| 6ª | 0.916 | Francisco Antonio de Bances Candamo Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.921 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 8ª | 0.935 | Lope de Vega Carpio Probable | Comedia | |||
| 9ª | 0.935 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 10ª | 0.936 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 11ª | 0.937 | Antonio García de Prado Certaine | Comedia | |||
| 12ª | 0.938 | Alejandro Arboreda Certaine | Comedia | |||
| 13ª | 0.939 | Pedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 14ª | 0.940 | Juan de Matos Fragoso Certaine | Comedia | |||
| 15ª | 0.940 | José de Arroyo Certaine | Comedia | |||
| 16ª | 0.941 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 17ª | 0.942 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 18ª | 0.944 | Francisco Antonio de Bances Candamo Certaine | Comedia | |||
| 19ª | 0.949 | El sitio y socorro de Viena por el gran Visir | No es posible Non concluant | Comedia | ||
| 20ª | 0.949 | Cristóbal de Morales y Guerrero Certaine | Comedia | |||
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.060 | Juan Bautista Diamante Certaine | Comedia | |||
| 2ª | 1.063 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 3ª | 1.072 | Nuestra señora de la Aurora | Juan de Zabaleta Probable | Comedia | ||
| 4ª | 1.077 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 5ª | 1.079 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 6ª | 1.080 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 7ª | 1.087 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 8ª | 1.088 | Sebastián de Olivares Probable | Comedia | |||
| 9ª | 1.089 | Diego Calleja Certaine | Comedia | |||
| 10ª | 1.090 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 11ª | 1.090 | Bravo Probable | Comedia | |||
| 12ª | 1.091 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 13ª | 1.091 | Diego Calleja (Otro) Certaine | Diálogo | |||
| 14ª | 1.093 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 15ª | 1.100 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 16ª | 1.100 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 17ª | 1.101 | Diego Calleja Certaine | Comedia | |||
| 18ª | 1.102 | Antonio de Zamora Certaine | Comedia | |||
| 19ª | 1.102 | Antonio de Almeida Certaine | Comedia | |||
| 20ª | 1.102 | Juan de Matos Fragoso Probable ETJuan Bautista Diamante Probable ETJuan Vélez Probable | Comedia | |||
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.046 | Alejandro Arboreda Certaine | Comedia | |||
| 2ª | 1.049 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 3ª | 1.055 | Antonio García de Prado Certaine | Comedia | |||
| 4ª | 1.055 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 5ª | 1.060 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 6ª | 1.060 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 7ª | 1.060 | Agustín Moreto y Cavana Probable ETAntonio Martínez de Meneses Probable ETJuan de Matos Fragoso Probable | Comedia | |||
| 8ª | 1.061 | Francisco Antonio de Bances Candamo Certaine | Comedia | |||
| 9ª | 1.061 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 10ª | 1.064 | No es posible Non concluant | Comedia | |||
| 11ª | 1.067 | Francisco Antonio de Bances Candamo Certaine | Comedia | |||
| 12ª | 1.067 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 13ª | 1.067 | Diego Calleja Certaine | Comedia | |||
| 14ª | 1.069 | Comedia | ||||
| 15ª | 1.071 | Diego Figueroa y Córdova Probable ETJosé Figueroa y Córdova Probable | Comedia | |||
| 16ª | 1.072 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 17ª | 1.072 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 18ª | 1.072 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 19ª | 1.075 | Juan de Matos Fragoso Certaine | Comedia | |||
| 20ª | 1.075 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
Résultats
Les analyses stylométriques ne permettent pas d'évaluer l'association de cette œuvre avec le profil de l'auteur traditionnel, en raison de la taille réduite de son corpus de comparaison. Elles n'identifient pas non plus clairement une autre attribution.
Références
Citation suggérée
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Pour comprendre les procédures suivies ici, vous pouvez consulter :
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Plus d'information
On trouvera davantage d’informations sur la manière dont ETSO travaille sur l’attribution des œuvres dramatiques du Siècle d’or dans :
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
