Stylometric analysis of La gran torre del orbe
- Traditional attribution
- Work attributed to Pedro Rosete Niño.
- Genre
- Comedia
- Source
- El texto procede de Paula Casariego.
Closest works
Download reportThe 20 works with the closest lexical usage are shown below, both for the complete work and, when possible, for each act, using a corpus made up of 3,000 works by 400 different authors. Distances have been calculated from the frequencies of the 500 most frequent words using Burrows’s Delta method. The closer the value is to 0.0, the greater the affinity.
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.709 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 0.755 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 3ª | 0.756 | Santa Catalina virgen, mártir y doctora | Pedro Rosete Niño Secure | Comedia | ||
| 4ª | 0.759 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 5ª | 0.774 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 6ª | 0.782 | Álvaro Cubillo de Aragón Secure | Comedia | |||
| 7ª | 0.782 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 8ª | 0.790 | Comedia | ||||
| 9ª | 0.791 | Alonso de Castillo Solórzano Secure | Comedia | |||
| 10ª | 0.794 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 11ª | 0.796 | Juan de Matos Fragoso Secure | Comedia | |||
| 12ª | 0.797 | Antonio García de Prado Secure | Comedia | |||
| 13ª | 0.803 | Juan Vélez de Guevara Probable | Comedia | |||
| 14ª | 0.805 | Cristóbal de Monroy y Silva Probable | Comedia | |||
| 15ª | 0.806 | Juan Vélez de Guevara Probable | Comedia | |||
| 16ª | 0.807 | Cristóbal de Monroy y Silva Probable | Comedia | |||
| 17ª | 0.807 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 18ª | 0.807 | José de Arroyo Secure | Comedia | |||
| 19ª | 0.808 | Francisco de Rojas Zorrilla Probable | Comedia | |||
| 20ª | 0.808 | Antonio de Zamora Secure | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.841 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 0.882 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 3ª | 0.889 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 4ª | 0.892 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 5ª | 0.903 | Antonio de Zamora Secure | Comedia | |||
| 6ª | 0.905 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 7ª | 0.908 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 8ª | 0.912 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 9ª | 0.913 | Antonio Martínez de Meneses Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.915 | Cristóbal de Monroy y Silva Probable | Comedia | |||
| 11ª | 0.916 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 12ª | 0.916 | Comedia | ||||
| 13ª | 0.918 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 14ª | 0.919 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 15ª | 0.919 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 16ª | 0.919 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 17ª | 0.922 | José de Arroyo Secure | Comedia | |||
| 18ª | 0.924 | Román Montero de Espinosa Secure | Comedia | |||
| 19ª | 0.925 | Santa Catalina virgen, mártir y doctora | Pedro Rosete Niño Secure | Comedia | ||
| 20ª | 0.925 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.035 | Santa Catalina virgen, mártir y doctora | Pedro Rosete Niño Secure | Comedia | ||
| 2ª | 1.047 | Alonso de Castillo Solórzano Secure | Comedia | |||
| 3ª | 1.051 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 4ª | 1.067 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 5ª | 1.071 | Alonso de Castillo Solórzano Secure | Comedia | |||
| 6ª | 1.073 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 7ª | 1.075 | Álvaro Cubillo de Aragón Secure | Comedia | |||
| 8ª | 1.077 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 9ª | 1.079 | Juan Vélez de Guevara Probable | Comedia | |||
| 10ª | 1.079 | Dejar un reino por otro | Cristóbal de Monroy y Silva Secure | Comedia | ||
| 11ª | 1.080 | Pedro Rosete Niño Secure | Comedia | |||
| 12ª | 1.081 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 13ª | 1.081 | Cristóbal de Monroy y Silva Probable | Comedia | |||
| 14ª | 1.082 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 15ª | 1.082 | José de Cañizares Secure | Comedia | |||
| 16ª | 1.082 | The analysis does not point to any author | Fábula | |||
| 17ª | 1.084 | Manuel de León Marchante Probable ANDDiego Calleja Probable | Comedia | |||
| 18ª | 1.085 | Pedro Rosete Niño Secure | Comedia | |||
| 19ª | 1.085 | Comedia | ||||
| 20ª | 1.086 | Antonio García de Prado Secure | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.966 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 0.970 | Santa Catalina virgen, mártir y doctora | Pedro Rosete Niño Secure | Comedia | ||
| 3ª | 0.976 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 4ª | 0.979 | José de Arroyo Secure | Comedia | |||
| 5ª | 0.994 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 6ª | 0.996 | Comedia | ||||
| 7ª | 1.000 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 8ª | 1.001 | Álvaro Cubillo de Aragón Secure | Comedia | |||
| 9ª | 1.002 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 10ª | 1.003 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 11ª | 1.003 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 12ª | 1.003 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 13ª | 1.004 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 14ª | 1.005 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 15ª | 1.006 | Alonso de Castillo Solórzano Secure | Comedia | |||
| 16ª | 1.009 | Antonio García de Prado Secure | Comedia | |||
| 17ª | 1.013 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 18ª | 1.013 | Antonio Martínez de Meneses Secure | Comedia | |||
| 19ª | 1.014 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 20ª | 1.014 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
Results
The stylometric analyses allow this work to be associated with the authorial profile of Pedro Rosete Niño, because some of their works appear in the first positions, although not conclusively.
References
Suggested citation
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
To understand the processes followed here, you can consult:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
More information
More information on how ETSO works on authorship attribution for Golden Age plays is available in:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
