Analisi stilometrica di Los trabajos de Tobías
- Attribuzione tradizionale
- Opera attribuita a Francisco de Rojas Zorrilla.
- Genere
- Comedia
- Origine
- El texto procede del proyecto Rojas Zorrilla.
Opere più vicine
Scarica il rapportoDi seguito vengono proposte le 20 opere con gli usi lessicali più vicini, sia all'opera completa che, quando possibile, a ciascuna delle sue giornate, utilizzando un corpus composto da 3.000 opere di 400 autori diversi. Le distanze sono state calcolate utilizzando le frequenze delle 500 parole più comuni con il metodo Burrows Delta. Più si avvicina a 0,0, maggiore è l'affinità.
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.717 | Alejandro Arboreda Sicuro | Comedia | |||
| 2ª | 0.723 | No es posible Inconcludente | Comedia | |||
| 3ª | 0.732 | Francisco de Rojas Zorrilla Probabile EPedro Calderón de la Barca Probabile | Comedia | |||
| 4ª | 0.732 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 5ª | 0.734 | Juan de Matos Fragoso Sicuro | Comedia | |||
| 6ª | 0.740 | Francisco de Rojas Zorrilla Sicuro | Comedia | |||
| 7ª | 0.741 | Felipe Godínez Sicuro | Comedia | |||
| 8ª | 0.743 | Juan de Matos Fragoso Probabile ESebastián de Villaviciosa Probabile | Comedia | |||
| 9ª | 0.743 | Juan de Matos Fragoso Probabile EJuan Bautista Diamante Probabile | Comedia | |||
| 10ª | 0.745 | Juan de Matos Fragoso Probabile EAgustín Moreto y Cavana Probabile | Comedia | |||
| 11ª | 0.745 | El lego del Carmen | Agustín Moreto y Cavana Sicuro | Comedia | ||
| 12ª | 0.747 | Manuel de León Marchante Probabile EDiego Calleja Probabile | Comedia | |||
| 13ª | 0.748 | José de Cañizares Probabile | Comedia | |||
| 14ª | 0.748 | Pedro Calderón de la Barca Sicuro | Comedia | |||
| 15ª | 0.749 | Juan Bautista Diamante Probabile | Comedia | |||
| 16ª | 0.750 | Francisco de Rojas Zorrilla Sicuro | Comedia | |||
| 17ª | 0.750 | Francisco González de Bustos Probabile | Comedia | |||
| 18ª | 0.754 | Francisco de la Torre y Sevil Probabile | Comedia | |||
| 19ª | 0.755 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 20ª | 0.757 | Francisco González de Bustos Probabile | Comedia | |||
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.846 | Francisco de Rojas Zorrilla Sicuro | Comedia | |||
| 2ª | 0.855 | Juan de Matos Fragoso Probabile EJuan Bautista Diamante Probabile | Comedia | |||
| 3ª | 0.856 | Alejandro Arboreda Sicuro | Comedia | |||
| 4ª | 0.856 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 5ª | 0.857 | Francisco de Rojas Zorrilla Sicuro | Comedia | |||
| 6ª | 0.858 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 7ª | 0.863 | Juan Bautista Diamante Probabile | Comedia | |||
| 8ª | 0.869 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 9ª | 0.871 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 10ª | 0.873 | Juan Bautista Diamante Sicuro | Comedia | |||
| 11ª | 0.875 | Juan de Matos Fragoso Sicuro | Comedia | |||
| 12ª | 0.877 | No es posible Inconcludente | Comedia | |||
| 13ª | 0.878 | José de Cañizares Sicuro | Comedia | |||
| 14ª | 0.878 | Felipe Godínez Sicuro | Comedia | |||
| 15ª | 0.880 | Manuel de León Marchante Probabile EDiego Calleja Probabile | Comedia | |||
| 16ª | 0.883 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 17ª | 0.885 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 18ª | 0.886 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 19ª | 0.886 | Alejandro Arboreda Sicuro | Comedia | |||
| 20ª | 0.888 | José de Arroyo Sicuro | Comedia | |||
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.957 | Francisco de Rojas Zorrilla Sicuro | Comedia | |||
| 2ª | 0.961 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 3ª | 0.962 | El lego del Carmen | Agustín Moreto y Cavana Sicuro | Comedia | ||
| 4ª | 0.963 | Juan de Matos Fragoso Probabile EAgustín Moreto y Cavana Probabile | Comedia | |||
| 5ª | 0.972 | La bárbara de los montes | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | ||
| 6ª | 0.973 | Francisco de la Torre y Sevil Probabile | Comedia | |||
| 7ª | 0.974 | Juan de Matos Fragoso Probabile ESebastián de Villaviciosa Probabile | Comedia | |||
| 8ª | 0.976 | Felipe Godínez Sicuro | Comedia | |||
| 9ª | 0.978 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 10ª | 0.979 | Antonio Mira de Amescua Probabile | Comedia | |||
| 11ª | 0.980 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 12ª | 0.983 | José de Valdivieso Sicuro | Comedia | |||
| 13ª | 0.983 | José de Cañizares Probabile | Comedia | |||
| 14ª | 0.984 | Agustín Moreto y Cavana Sicuro | Comedia | |||
| 15ª | 0.984 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 16ª | 0.985 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 17ª | 0.985 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 18ª | 0.986 | Agustín Moreto y Cavana Probabile EJuan de Matos Fragoso Probabile | Comedia | |||
| 19ª | 0.987 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 20ª | 0.988 | Agustín Moreto y Cavana Probabile EJuan de Matos Fragoso Probabile EAntonio Martínez de Meneses Probabile | Comedia | |||
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.911 | No es posible Inconcludente | Comedia | |||
| 2ª | 0.934 | Francisco de Rojas Zorrilla Sicuro | Comedia | |||
| 3ª | 0.935 | Juan Pérez de Montalbán Sicuro | Comedia | |||
| 4ª | 0.936 | José de Cañizares Sicuro | Comedia | |||
| 5ª | 0.942 | El lego del Carmen | Agustín Moreto y Cavana Sicuro | Comedia | ||
| 6ª | 0.942 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 7ª | 0.942 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 8ª | 0.944 | Manuel de León Marchante Probabile EDiego Calleja Probabile | Comedia | |||
| 9ª | 0.946 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 10ª | 0.950 | Juan de Matos Fragoso Probabile ESebastián de Villaviciosa Probabile | Comedia | |||
| 11ª | 0.950 | No es posible Inconcludente | Comedia | |||
| 12ª | 0.950 | José de Cañizares Sicuro | Comedia | |||
| 13ª | 0.951 | Alejandro Arboreda Sicuro | Comedia | |||
| 14ª | 0.951 | Lope de Vega Carpio Sicuro | Comedia | |||
| 15ª | 0.951 | Francisco González de Bustos Probabile | Comedia | |||
| 16ª | 0.952 | No es posible Inconcludente | Comedia | |||
| 17ª | 0.953 | Francisco de Rojas Zorrilla Probabile | Comedia | |||
| 18ª | 0.953 | Juan de Matos Fragoso Probabile | Comedia | |||
| 19ª | 0.955 | Juan Pérez de Montalbán Sicuro | Comedia | |||
| 20ª | 0.955 | Francisco de Rojas Zorrilla Probabile EPedro Calderón de la Barca Probabile | Comedia | |||
Risultati
Le analisi stilometriche permettono di associare chiaramente quest'opera al profilo autoriale di Francisco de Rojas Zorrilla.
Riferimenti
Citazione suggerita
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Per comprendere le procedure seguite qui, puoi consultare:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Maggiori informazioni
Ulteriori informazioni sul modo in cui ETSO lavora sull’attribuzione delle opere drammatiche del Secolo d’Oro spagnolo sono disponibili in:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
