Analyse stylométrique de Industrias contra finezas
- Attribution traditionnelle
- Œuvre attribuée à Agustín Moreto y Cavana.
- Genre
- Comedia
- Source
- El texto procede del grupo Moretianos de la Universidad de Burgos.
Œuvres les plus proches
Télécharger le rapportLes 20 œuvres aux usages lexicaux les plus proches sont présentées ci-dessous, à la fois pour l'œuvre complète et, lorsque c'est possible, pour chacune de ses journées, à partir d'un corpus de 3 000 œuvres de 400 auteurs différents. Les distances ont été calculées avec les fréquences des 500 mots les plus usuels selon la méthode Delta de Burrows. Plus la valeur est proche de 0,0, plus l'affinité est grande.
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.667 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 2ª | 0.699 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 3ª | 0.711 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 4ª | 0.728 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 5ª | 0.747 | Agustín Moreto y Cavana Probable ETAntonio Martínez de Meneses Probable ETJuan de Matos Fragoso Probable | Comedia | |||
| 6ª | 0.751 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 7ª | 0.752 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 8ª | 0.760 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 9ª | 0.771 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 10ª | 0.772 | José de Cañizares Certaine | Comedia | |||
| 11ª | 0.776 | José de Cañizares Certaine | Comedia | |||
| 12ª | 0.777 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 13ª | 0.778 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 14ª | 0.778 | Agustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | |||
| 15ª | 0.781 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 16ª | 0.782 | Juan de Matos Fragoso Probable ETAntonio Martínez de Meneses Probable ETJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 17ª | 0.784 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 18ª | 0.786 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 19ª | 0.786 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 20ª | 0.788 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.892 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 2ª | 0.900 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 3ª | 0.916 | Agustín Moreto y Cavana Probable ETAntonio Martínez de Meneses Probable ETJuan de Matos Fragoso Probable | Comedia | |||
| 4ª | 0.938 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 5ª | 0.943 | Agustín Moreto y Cavana Probable | Comedia | |||
| 6ª | 0.943 | Ángela de Acevedo Certaine | Comedia | |||
| 7ª | 0.953 | José de Cañizares Certaine | Comedia | |||
| 8ª | 0.959 | Juan Vélez de Guevara Probable ETJuan de Zabaleta Probable ETAntonio de la Huerta Probable | Comedia | |||
| 9ª | 0.960 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 10ª | 0.962 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 11ª | 0.963 | Juan de Velasco y Guzmán Probable | Comedia | |||
| 12ª | 0.966 | Francisco Antonio de Bances Candamo Certaine | Comedia | |||
| 13ª | 0.966 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 14ª | 0.968 | Antonio García de Prado Certaine | Comedia | |||
| 15ª | 0.971 | Alonso de Castillo Solórzano Certaine | Comedia | |||
| 16ª | 0.972 | Juan de Matos Fragoso Probable ETAntonio Martínez de Meneses Probable ETJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| 17ª | 0.977 | Tirso de Molina Certaine | Comedia | |||
| 18ª | 0.978 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 19ª | 0.978 | Francisco de Rojas Zorrilla Probable | Comedia | |||
| 20ª | 0.980 | Juan de Matos Fragoso Certaine | Comedia | |||
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.889 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 2ª | 0.917 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 3ª | 0.934 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 4ª | 0.936 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 5ª | 0.950 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 6ª | 0.953 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 7ª | 0.954 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 8ª | 0.967 | Agustín Moreto y Cavana Probable ETAntonio Martínez de Meneses Probable ETJuan de Matos Fragoso Probable | Comedia | |||
| 9ª | 0.969 | Comedia | ||||
| 10ª | 0.969 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 11ª | 0.969 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 12ª | 0.975 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 13ª | 0.978 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 14ª | 0.979 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 15ª | 0.979 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 16ª | 0.980 | Comedia | ||||
| 17ª | 0.983 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 18ª | 0.984 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 19ª | 0.985 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 20ª | 0.986 | Agustín Moreto y Cavana Probable ETJuan de Zabaleta Probable | Comedia | |||
| Position | Distance | Titre | Attribution traditionnelle | Attribution stylométrique | Genre | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.868 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 2ª | 0.898 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 3ª | 0.901 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 4ª | 0.907 | Francisco Antonio de Bances Candamo Certaine | Comedia | |||
| 5ª | 0.915 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 6ª | 0.915 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 7ª | 0.919 | Antonio de Zamora Certaine | Comedia | |||
| 8ª | 0.920 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 9ª | 0.928 | Pedro Lanini y Sagredo Probable ETJuan Claudio de la Hoz y Mota Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.929 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 11ª | 0.932 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 12ª | 0.937 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 13ª | 0.937 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 14ª | 0.938 | Agustín Moreto y Cavana Certaine | Comedia | |||
| 15ª | 0.944 | José de Cañizares Certaine | Comedia | |||
| 16ª | 0.945 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 17ª | 0.947 | L'analyse ne pointe vers aucun auteur | Comedia | |||
| 18ª | 0.947 | José de Cañizares Certaine | Comedia | |||
| 19ª | 0.948 | José de Cañizares Certaine | Comedia | |||
| 20ª | 0.948 | José de Cañizares Certaine | Comedia | |||
Résultats
Les analyses stylométriques permettent d'associer clairement cette œuvre au profil d'auteur de Agustín Moreto y Cavana.
Références
Citation suggérée
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Pour comprendre les procédures suivies ici, vous pouvez consulter :
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Plus d'information
On trouvera davantage d’informations sur la manière dont ETSO travaille sur l’attribution des œuvres dramatiques du Siècle d’or dans :
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
