CETSO
Corpus de textos teatrales
Este es el corpus que estamos utilizando para las pruebas estilométricas. Todas las obras cuentan con ortografía modernizada y están regularizadas para posibilitar su comparación. Además, se han eliminado en lo posible las acotaciones y los nombres que indican el interviniente en los parlamentos para que no interfieran en el análisis. Una parte del corpus procede de proyectos abiertos al público, como los textos de BVMC, Canon60, AHCT, Moretianos, Artelope, etc., otra parte procede de grupos de investigación o particulares, y una tercera procede de la transcripción automática de impresos y manuscritos antiguos a través de la herramienta Transkribus.
Es posible hacer todo tipo de consultas, colaboraciones, preguntas y peticiones. Estaremos encantados de ayudar a todo aquel que lo requiera a través de un simple correo a Álvaro Cuéllar o Germán Vega. Cada día intentamos seguir ampliando el corpus para mejorar la investigación. Si cuentas con alguna obra del Siglo de Oro o sabes cómo acceder a ella, por favor, escríbenos. Nos comprometemos a reconocer en el lugar de la tabla correspondiente la procedencia de cada texto y a ofrecer los resultados del análisis.
Título | Atribución tradicional | Atribución ETSO | Género | Estado del texto Ordenar descendente | Procedencia | En CETSO desde |
---|---|---|---|---|---|---|
Amor, ingenio y mujer | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Comedia | Bueno | AHCT | |
Príncipe de la Paz, El | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Auto | Bueno | Aula Bib. Mira | |
Comendadores de Córdoba, Los | Vega Carpio, Lope de | Pendiente | Comedia | Bueno | PROLOPE | |
Lealtad contra la envidia, La | Tirso de Molina | Tirso de Molina | Comedia | Bueno | AHCT | |
Nacimiento de Ursón y Valentín, reyes de Francia, El | Vega Carpio, Lope de | Pendiente | Comedia | Bueno | PROLOPE | |
Anzuelo de Fenisa, El | Vega Carpio, Lope de | Pendiente | Comedia | Bueno | Canon 60 | |
Sutil cordobés Pedro de Urdemalas y el gallardo Escarramán, El | Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo | Pendiente | Comedia | Bueno | García Reidy | |
Inquisición, La | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Auto | Bueno | Aula Bib. Mira | |
Arpa de David, El | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Comedia | Bueno | AHCT | |
Puerta Macarena , La (Primera parte) | Pérez de Montalbán, Juan | Pendiente | Comedia | Bueno | Germán Vega | |
Loca del cielo, La | Mira de Amescua, Antonio ¿? - Rojas Zorilla, Francisco ¿? | Belmonte Bermúdez, Luis de | Comedia | Bueno | Aula Bib. Mira | |
Quinta de Florencia, La | Vega Carpio, Lope de | Pendiente | Comedia | Bueno | AHCT | |
Ganar amigos | Ruiz de Alarcón, Juan | Ruiz de Alarcón, Juan | Comedia | Bueno | AHCT | |
Madrastra más honrada, La | Vega Carpio, Lope de ¿? | Pendiente | Comedia | Bueno | Germán Vega | |
Reloj y los genios de la venta, El | Calderón de la Barca, Pedro | Pendiente | Entremés | Bueno | Iván Gómez Caballero | |
Ferias de Madrid, Las | Vega Carpio, Lope de | Pendiente | Comedia | Bueno | PROLOPE | |
Tres justicias en una, Las | Calderón de la Barca, Pedro | Calderón de la Barca, Pedro | Comedia | Bueno | AHCT | |
Dama boba, La | Vega Carpio, Lope de | Vega Carpio, Lope de | Comedia | Bueno | Canon 60 | |
A María el corazón | Calderón de la Barca, Pedro | Pendiente | Auto | Bueno | BVMC | |
Gran príncipe de Fez (según manuscrito) | Calderón de la Barca, Pedro | Calderón de la Barca, Pedro | Comedia | Bueno | Rodríguez-Gallego | |
Ventura de la fea, La | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Comedia | Bueno | Aula Bib. Mira | |
Nuevos caballeros, Los | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Comedia | Bueno | Aula Bib. Mira | |
Borracho, El | Quiñones de Benavente, Luis | Pendiente | Entremés | Bueno | Madroñal | |
Adúltera penitente, Santa Teodora, La | Moreto - Cáncer - Matos | Pendiente | Comedia | Bueno | Moretianos | |
Divino Portugués San Antonio de Padua | Pérez de Montalbán, Juan | Pendiente | Comedia | Bueno | Claudia Demattè |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página
- Título: Se indica aquel por el que la obra es más conocida. En algunas obras es posible clicar para obtener el análisis estilométrico de autoría. Estamos trabajando para colgar todos los informes.
- Atribución tradicional: La que propone la tradición.
- Atribución ETSO: La que proponen los análisis estilométricos de ETSO.
- Género: Comedia, auto, entremés…
- Estado del texto: Señala su calidad de acuerdo con la procedencia y proceso. Trans. aut. MSS. y Trans. aut. IMPR. indican, respectivamente, que el texto se ha conseguido con Transkribus a partir de un manuscrito o un impreso antiguos. Modern. aut. indica que el texto ha sido conseguido a través de un proceso automático de modernización ortográfica.
- En CETSO desde: Indica el año y el mes en que el texto se incorporó a CETSO, a efectos de que se pueda saber con qué obras se contó cuando se realizó un análisis determinado.
- Procedencia: Da constancia de la fuente o persona responsable del texto.