Стилометрический анализ Pagarse en la misma flor y boda entre dos maridos
- Традиционная атрибуция
- Произведение приписана Félix Moreno y Posvonel.
- Пол
- Comedia
- Источник
- El texto procede de la transcripción automática de un impreso.
Ближайшие произведения
Скачать отчетНиже представлены 20 произведений с наиболее близким словоупотреблением как к полному тексту, так и, когда это возможно, к каждой хорнаде. Для сравнения используется корпус из 3000 произведений 400 разных авторов. Расстояния рассчитаны по частотам 500 наиболее употребительных слов методом Delta Берроуза. Чем ближе значение к 0,0, тем выше сходство.
| Позиция | Расстояние | Название | Традиционная атрибуция | Стилометрическая атрибуция | Пол | Ресурсы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.806 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 2ª | 0.808 | Juan de Matos Fragoso Безопасный | Comedia | |||
| 3ª | 0.816 | José de Cañizares Вероятный | Comedia | |||
| 4ª | 0.819 | José de Cañizares Безопасный | Comedia | |||
| 5ª | 0.820 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Безопасный | Comedia | ||
| 6ª | 0.821 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 7ª | 0.824 | Juan de Matos Fragoso Безопасный | Comedia | |||
| 8ª | 0.830 | Juan de Matos Fragoso Вероятный ИSebastián de Villaviciosa Вероятный | Comedia | |||
| 9ª | 0.837 | Antonio García de Prado Безопасный | Comedia | |||
| 10ª | 0.838 | Las burlas veras | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | ||
| 11ª | 0.839 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 12ª | 0.840 | Andrés González de Barcia Безопасный | Comedia | |||
| 13ª | 0.842 | Agustín Moreto y Cavana Вероятный ИJuan de Matos Fragoso Вероятный ИAntonio Martínez de Meneses Вероятный | Comedia | |||
| 14ª | 0.843 | José de Cañizares Безопасный | Comedia | |||
| 15ª | 0.845 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 16ª | 0.846 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 17ª | 0.846 | Juan de Matos Fragoso Безопасный | Comedia | |||
| 18ª | 0.850 | Pedro Calderón de la Barca Безопасный | Comedia | |||
| 19ª | 0.850 | Alonso de Castillo Solórzano Безопасный | Comedia | |||
| 20ª | 0.851 | José de Cañizares Безопасный | Comedia | |||
| Позиция | Расстояние | Название | Традиционная атрибуция | Стилометрическая атрибуция | Пол | Ресурсы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.014 | José de Arroyo Безопасный | Comedia | |||
| 2ª | 1.023 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 3ª | 1.024 | В анализе не указан ни один автор. | Auto | |||
| 4ª | 1.026 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 5ª | 1.029 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 6ª | 1.031 | Juan de Matos Fragoso Вероятный ИSebastián de Villaviciosa Вероятный | Comedia | |||
| 7ª | 1.038 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 8ª | 1.039 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 9ª | 1.039 | Juan de Velasco y Guzmán Вероятный | Comedia | |||
| 10ª | 1.043 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 11ª | 1.043 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 12ª | 1.043 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 13ª | 1.044 | В анализе не указан ни один автор. | Auto | |||
| 14ª | 1.044 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 15ª | 1.048 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 16ª | 1.048 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 17ª | 1.049 | José de Cañizares Вероятный | Comedia | |||
| 18ª | 1.051 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Безопасный | Comedia | ||
| 19ª | 1.052 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 20ª | 1.052 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| Позиция | Расстояние | Название | Традиционная атрибуция | Стилометрическая атрибуция | Пол | Ресурсы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.054 | José de Cañizares Вероятный | Comedia | |||
| 2ª | 1.066 | Las travesuras del Cid | Jerónimo de Cáncer Безопасный | Comedia | ||
| 3ª | 1.074 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 4ª | 1.074 | Juan de Zabaleta Безопасный | Comedia | |||
| 5ª | 1.075 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 6ª | 1.078 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 7ª | 1.079 | Agustín Moreto y Cavana Вероятный ИJuan de Matos Fragoso Вероятный ИAntonio Martínez de Meneses Вероятный | Comedia | |||
| 8ª | 1.082 | José de Cañizares Безопасный | Comedia | |||
| 9ª | 1.082 | Lope de Vega Carpio Безопасный | Comedia | |||
| 10ª | 1.084 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 11ª | 1.086 | José de Cañizares Безопасный | Comedia | |||
| 12ª | 1.088 | José de Cañizares Безопасный | Comedia | |||
| 13ª | 1.089 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 14ª | 1.091 | El cristo de los Milagros | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | ||
| 15ª | 1.092 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 16ª | 1.093 | Juan de Zabaleta Вероятный | Comedia | |||
| 17ª | 1.094 | Luis Vélez de Guevara Вероятный ИFrancisco de Rojas Zorrilla Вероятный | Comedia | |||
| 18ª | 1.094 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 19ª | 1.096 | Juan de Zabaleta Безопасный | Comedia | |||
| 20ª | 1.098 | José de Cañizares Безопасный | Comedia | |||
| Позиция | Расстояние | Название | Традиционная атрибуция | Стилометрическая атрибуция | Пол | Ресурсы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.084 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 2ª | 1.086 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 3ª | 1.089 | Alonso de Castillo Solórzano Безопасный | Comedia | |||
| 4ª | 1.103 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 5ª | 1.104 | Lope de Vega Carpio Вероятный | Comedia | |||
| 6ª | 1.111 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 7ª | 1.115 | Diego Calleja Безопасный | Comedia | |||
| 8ª | 1.116 | В анализе не указан ни один автор. | Auto | |||
| 9ª | 1.116 | Alonso de Castillo Solórzano Безопасный | Comedia | |||
| 10ª | 1.116 | Antonio Fajardo y Acevedo Безопасный | Comedia | |||
| 11ª | 1.116 | Juan de Matos Fragoso Безопасный | Comedia | |||
| 12ª | 1.117 | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | |||
| 13ª | 1.118 | Juan de Matos Fragoso Вероятный ИFrancisco de Avellaneda Вероятный | Comedia | |||
| 14ª | 1.119 | Las burlas veras | В анализе не указан ни один автор. | Comedia | ||
| 15ª | 1.120 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 16ª | 1.123 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
| 17ª | 1.125 | Juan de Matos Fragoso Вероятный ИSebastián de Villaviciosa Вероятный | Comedia | |||
| 18ª | 1.126 | Antonio García de Prado Безопасный | Comedia | |||
| 19ª | 1.126 | José de Arroyo Безопасный | Comedia | |||
| 20ª | 1.130 | No es posible Неубедительный | Comedia | |||
Результаты
Анализ не может связать это произведение со стилистическим профилем традиционного автора из-за малого объема его корпуса. Он также не выявляет ясно альтернативную атрибуцию.
Ссылки
Рекомендуемая ссылка
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Чтобы понять примененные здесь процедуры, можно обратиться к следующим работам:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Подробнее
Подробнее о том, как ETSO работает над задачами атрибуции драматических произведений испанского Золотого века, см.:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
