Stylometric analysis of El sitio de Betulia
- Traditional attribution
- Work attributed to Unknown author.
- Genre
- Comedia
- Source
- El texto procede de la transcripción automática de Nuevas escogidas.
Closest works
Download reportThe 20 works with the closest lexical usage are shown below, both for the complete work and, when possible, for each act, using a corpus made up of 3,000 works by 400 different authors. Distances have been calculated from the frequencies of the 500 most frequent words using Burrows’s Delta method. The closer the value is to 0.0, the greater the affinity.
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.669 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 0.687 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 3ª | 0.694 | Juan Pérez de Montalbán Probable ANDPedro Calderón de la Barca Probable | Comedia | |||
| 4ª | 0.708 | Antonio Martínez de Meneses Probable ANDLuis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 5ª | 0.709 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 6ª | 0.713 | Francisco López de Zárate Secure | Comedia | |||
| 7ª | 0.715 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 8ª | 0.716 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 9ª | 0.719 | Juan de Vera Tassis y Villarroel Probable | Comedia | |||
| 10ª | 0.720 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 11ª | 0.720 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 12ª | 0.720 | Andrés González de Barcia Secure | Comedia | |||
| 13ª | 0.722 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 14ª | 0.726 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 15ª | 0.726 | Agustín de Salazar y Torres Secure | Comedia | |||
| 16ª | 0.726 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 17ª | 0.726 | Juan de Matos Fragoso Probable ANDJuan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.727 | Manuel de León Marchante Probable ANDDiego Calleja Probable | Comedia | |||
| 19ª | 0.729 | La conquista del alma | Antonio Manuel del Campo Secure | Comedia | ||
| 20ª | 0.730 | Zarzuela | ||||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.880 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 0.888 | Del engaño hacer virtud | Álvaro Cubillo de Aragón Secure | Comedia | ||
| 3ª | 0.925 | Pedro Calderón de la Barca Secure | Comedia | |||
| 4ª | 0.926 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 5ª | 0.926 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 6ª | 0.927 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 7ª | 0.927 | Guillén de Castro y Bellvís Probable | Comedia | |||
| 8ª | 0.927 | Juan de Matos Fragoso Probable ANDJuan Bautista Diamante Probable | Comedia | |||
| 9ª | 0.929 | Cristóbal de Monroy y Silva Secure | Comedia | |||
| 10ª | 0.930 | Álvaro Cubillo de Aragón Probable | Comedia | |||
| 11ª | 0.938 | Luis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 12ª | 0.939 | Lope de Vega Carpio Secure | Comedia | |||
| 13ª | 0.939 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 14ª | 0.943 | Francisco López de Zárate Secure | Comedia | |||
| 15ª | 0.945 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 16ª | 0.946 | Luis de Belmonte Bermúdez Secure | Comedia | |||
| 17ª | 0.947 | Luis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.947 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 19ª | 0.948 | Luis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 20ª | 0.950 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.800 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 0.807 | Andrés González de Barcia Secure | Comedia | |||
| 3ª | 0.813 | Juan Pérez de Montalbán Probable ANDPedro Calderón de la Barca Probable | Comedia | |||
| 4ª | 0.814 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 5ª | 0.815 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 6ª | 0.815 | Juan de Vera Tassis y Villarroel Probable | Comedia | |||
| 7ª | 0.817 | Cristóbal de Monroy y Silva Secure | Comedia | |||
| 8ª | 0.818 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 9ª | 0.824 | Zarzuela | ||||
| 10ª | 0.824 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 11ª | 0.824 | Andrés González de Barcia Secure | Comedia | |||
| 12ª | 0.825 | Agustín de Salazar y Torres Secure | Comedia | |||
| 13ª | 0.826 | Manuel Vidal Salvador Secure | Comedia | |||
| 14ª | 0.829 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 15ª | 0.829 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 16ª | 0.830 | Manuel Pereira Probable | Comedia | |||
| 17ª | 0.831 | Antonio Martínez de Meneses Probable ANDLuis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.831 | José de Arroyo Secure | Comedia | |||
| 19ª | 0.831 | Cristóbal de Monroy y Silva Secure | Comedia | |||
| 20ª | 0.832 | Manuel de León Marchante Probable ANDDiego Calleja Probable | Comedia | |||
| Position | Distance | Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.816 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 2ª | 0.827 | Antonio Martínez de Meneses Probable ANDLuis de Belmonte Bermúdez Probable | Comedia | |||
| 3ª | 0.832 | Francisco González de Bustos Probable ANDPedro Lanini y Sagredo Probable | Comedia | |||
| 4ª | 0.833 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 5ª | 0.834 | Manuel de León Marchante Probable ANDDiego Calleja Probable | Comedia | |||
| 6ª | 0.837 | Francisco López de Zárate Secure | Comedia | |||
| 7ª | 0.842 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 8ª | 0.842 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 9ª | 0.845 | Zarzuela | ||||
| 10ª | 0.851 | Juan de Vera Tassis y Villarroel Probable | Comedia | |||
| 11ª | 0.856 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 12ª | 0.856 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 13ª | 0.857 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 14ª | 0.857 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 15ª | 0.859 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 16ª | 0.859 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 17ª | 0.862 | Juan Pérez de Montalbán Probable ANDPedro Calderón de la Barca Probable | Comedia | |||
| 18ª | 0.863 | No es posible Inconclusive | Comedia | |||
| 19ª | 0.865 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| 20ª | 0.867 | The analysis does not point to any author | Comedia | |||
Results
The stylometric analyses do not allow this work to be clearly associated with any authorial profile in the corpus.
References
Suggested citation
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
To understand the processes followed here, you can consult:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
More information
More information on how ETSO works on authorship attribution for Golden Age plays is available in:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
