Análise estilométrica de Si no vieran las mujeres
- Atribuição tradicional
- Trabalho atribuído a Lope de Vega Carpio.
- Gênero
- Comedia
- Procedência
- El texto procede de Cano Navarro.
Obras mais próximas
Baixar relatórioAs 20 obras com usos lexicais mais próximos são apresentadas a seguir, tanto para a obra completa quanto, quando possível, para cada uma de suas jornadas, utilizando um corpus composto por 3.000 obras de 400 autores diferentes. As distâncias foram calculadas usando as frequências das 500 palavras mais comuns com o método Burrows Delta. Quanto mais próximo de 0,0, maior será a afinidade.
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.632 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.637 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.651 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.655 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.655 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.660 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.662 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.664 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.667 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.671 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.672 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.673 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.676 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.676 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 15ª | 0.677 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.677 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.677 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.679 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.680 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.684 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.852 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.867 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.872 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.873 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.880 | Lope de Vega Carpio Provável | Comedia | |||
| 6ª | 0.881 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.882 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.882 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.882 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.886 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.886 | Lope de Vega Carpio Provável EJuan Pérez de Montalbán Provável | Comedia | |||
| 12ª | 0.886 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.888 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.889 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 15ª | 0.890 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.892 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.893 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.893 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.895 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.895 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.818 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.818 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.824 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.826 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.830 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.834 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.836 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.840 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.841 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.841 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.847 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.851 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.851 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.851 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 15ª | 0.852 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.852 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.857 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.859 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.860 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.860 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.877 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 2ª | 0.891 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.892 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.901 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 5ª | 0.904 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 6ª | 0.906 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 7ª | 0.916 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 8ª | 0.918 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 9ª | 0.918 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 10ª | 0.919 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.920 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.921 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 13ª | 0.922 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.924 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 15ª | 0.925 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.925 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.928 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 18ª | 0.928 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.930 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.930 | Lope de Vega Carpio Segura | Comedia | |||
Resultados
As análises estilométricas permitem associar claramente esta obra ao perfil autoral de Lope de Vega Carpio.
Referências
Citação sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para entender os procedimentos seguidos aqui, você pode consultar:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Mais informações
Mais informações sobre como o ETSO trabalha nas tarefas de atribuição de autoria de obras dramáticas do Século de Ouro espanhol estão disponíveis em:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
