Análise estilométrica de Julián y Basilisa
- Atribuição tradicional
- Trabalho atribuído à escrita colaborativa entre Antonio de la Huerta, Pedro Rosete Niño e Jerónimo de Cáncer.
- Gênero
- Comedia
- Procedência
- El texto procede de la transcripción automática de Nuevas escogidas.
Obras mais próximas
Baixar relatórioAs 20 obras com usos lexicais mais próximos são apresentadas a seguir, tanto para a obra completa quanto, quando possível, para cada uma de suas jornadas, utilizando um corpus composto por 3.000 obras de 400 autores diferentes. As distâncias foram calculadas usando as frequências das 500 palavras mais comuns com o método Burrows Delta. Quanto mais próximo de 0,0, maior será a afinidade.
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.638 | Francisco González de Bustos Provável | Comedia | |||
| 2ª | 0.642 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.649 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 4ª | 0.656 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 5ª | 0.667 | Comedia | ||||
| 6ª | 0.670 | Manuel de León Marchante Provável EDiego Calleja Provável | Comedia | |||
| 7ª | 0.674 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 8ª | 0.678 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.680 | Juan de Matos Fragoso Provável EJuan Bautista Diamante Provável EJuan Vélez Provável | Comedia | |||
| 10ª | 0.682 | Agustín Moreto y Cavana Provável EJuan de Matos Fragoso Provável EAntonio Martínez de Meneses Provável | Comedia | |||
| 11ª | 0.684 | Juan de Matos Fragoso Provável EAntonio Martínez de Meneses Provável EJuan de Zabaleta Provável | Comedia | |||
| 12ª | 0.685 | El diablo predicador | No es posible Inconclusivo | Comedia | ||
| 13ª | 0.686 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.686 | Juan de Zabaleta Provável EPedro Calderón de la Barca Provável | Comedia | |||
| 15ª | 0.687 | Juan de Matos Fragoso Provável ESebastián de Villaviciosa Provável | Comedia | |||
| 16ª | 0.688 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.689 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 18ª | 0.689 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 19ª | 0.689 | Alejandro Arboreda Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.690 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.850 | José de Cañizares Provável | Comedia | |||
| 2ª | 0.862 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 3ª | 0.863 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 4ª | 0.871 | La las burlas veras | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | ||
| 5ª | 0.872 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 6ª | 0.873 | Francisco González de Bustos Provável | Comedia | |||
| 7ª | 0.874 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 8ª | 0.877 | Comedia | ||||
| 9ª | 0.879 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.880 | Juan Vélez de Guevara Provável | Comedia | |||
| 11ª | 0.881 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.882 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.886 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 14ª | 0.886 | Comedia | ||||
| 15ª | 0.887 | Francisco de Llanos y Valdés Segura | Comedia | |||
| 16ª | 0.887 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 17ª | 0.888 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 18ª | 0.889 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 19ª | 0.889 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.891 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.847 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 2ª | 0.852 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 3ª | 0.853 | Manuel de León Marchante Provável EDiego Calleja Provável | Comedia | |||
| 4ª | 0.860 | Juan Bautista Diamante Provável | Comedia | |||
| 5ª | 0.861 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 6ª | 0.861 | Santa Catalina virgen, mártir y doctora | Pedro Rosete Niño Segura | Comedia | ||
| 7ª | 0.864 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.864 | Juan Bautista Villegas Provável | Comedia | |||
| 9ª | 0.866 | Comedia | ||||
| 10ª | 0.867 | Pedro Rosete Niño Segura | Comedia | |||
| 11ª | 0.869 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 12ª | 0.871 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 13ª | 0.873 | Antonio de Zamora Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.874 | Juan de Zabaleta Provável EPedro Calderón de la Barca Provável | Comedia | |||
| 15ª | 0.874 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.876 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 17ª | 0.876 | Juan de Matos Fragoso Provável EAntonio Martínez de Meneses Provável EJuan de Zabaleta Provável | Comedia | |||
| 18ª | 0.877 | Pedro Calderón de la Barca Segura | Comedia | |||
| 19ª | 0.878 | José de Arroyo Segura | Comedia | |||
| 20ª | 0.880 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| Posição | Distância | Título | Atribuição tradicional | Atribuição estilométrica | Gênero | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.862 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 2ª | 0.870 | Francisco González de Bustos Provável | Comedia | |||
| 3ª | 0.874 | Juan Bautista Diamante Segura | Comedia | |||
| 4ª | 0.875 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 5ª | 0.878 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 6ª | 0.878 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 7ª | 0.878 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.881 | Pedro Lanini y Sagredo Provável | Comedia | |||
| 9ª | 0.884 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.884 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 11ª | 0.888 | Agustín Moreto y Cavana Provável EJuan de Matos Fragoso Provável EAntonio Martínez de Meneses Provável | Comedia | |||
| 12ª | 0.888 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.891 | Juan de Matos Fragoso Segura | Comedia | |||
| 14ª | 0.893 | Juan de Matos Fragoso Provável ESebastián de Villaviciosa Provável | Comedia | |||
| 15ª | 0.894 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 16ª | 0.894 | Agustín Moreto y Cavana Provável EJuan de Matos Fragoso Provável | Comedia | |||
| 17ª | 0.894 | Juan de Matos Fragoso Provável EAgustín Moreto y Cavana Provável | Comedia | |||
| 18ª | 0.895 | No es posible Inconclusivo | Comedia | |||
| 19ª | 0.895 | A análise não aponta nenhum autor | Comedia | |||
| 20ª | 0.897 | José de Arroyo Segura | Comedia | |||
Resultados
Os resultados estilométricos disponíveis requerem uma revisão aprofundada antes da formulação de uma conclusão autoral.
Referências
Citação sugerida
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Para entender os procedimentos seguidos aqui, você pode consultar:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Mais informações
Mais informações sobre como o ETSO trabalha nas tarefas de atribuição de autoria de obras dramáticas do Século de Ouro espanhol estão disponíveis em:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
