Analisi stilometrica di El hortelano de Tordesillas
- Attribuzione tradizionale
- Opera attribuita a Luis de Belmonte Bermúdez.
- Genere
- Comedia
- Origine
- El texto procede de la transcripción automática (corregida con posterioridad) del manuscrito MSS/17299 de la BNE.
Opere più vicine
Scarica il rapportoDi seguito vengono proposte le 20 opere con gli usi lessicali più vicini, sia all'opera completa che, quando possibile, a ciascuna delle sue giornate, utilizzando un corpus composto da 3.000 opere di 400 autori diversi. Le distanze sono state calcolate utilizzando le frequenze delle 500 parole più comuni con il metodo Burrows Delta. Più si avvicina a 0,0, maggiore è l'affinità.
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.648 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 2ª | 0.681 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 3ª | 0.687 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 4ª | 0.699 | Juan de Matos Fragoso Sicuro | Comedia | |||
| 5ª | 0.700 | El premio en la misma pena | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | ||
| 6ª | 0.703 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 7ª | 0.704 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 8ª | 0.704 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 9ª | 0.709 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 10ª | 0.709 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 11ª | 0.710 | Comedia | ||||
| 12ª | 0.715 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 13ª | 0.716 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 14ª | 0.716 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 15ª | 0.716 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 16ª | 0.719 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile EAntonio Martínez de Meneses Probabile | Comedia | |||
| 17ª | 0.725 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 18ª | 0.732 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 19ª | 0.735 | Agustín Moreto y Cavana Probabile ELuis de Belmonte Bermúdez Probabile EAntonio Martínez de Meneses Probabile | Comedia | |||
| 20ª | 0.741 | Álvaro Cubillo de Aragón Sicuro | Comedia | |||
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.795 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 2ª | 0.809 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 3ª | 0.813 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 4ª | 0.836 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 5ª | 0.838 | José de Arroyo Sicuro | Comedia | |||
| 6ª | 0.839 | Juan de Matos Fragoso Sicuro | Comedia | |||
| 7ª | 0.839 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 8ª | 0.840 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 9ª | 0.844 | El premio en la misma pena | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | ||
| 10ª | 0.848 | Antonio Martínez de Meneses Probabile ELuis de Belmonte Bermúdez Probabile EAntonio Martínez de Meneses Probabile | Comedia | |||
| 11ª | 0.848 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 12ª | 0.850 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 13ª | 0.851 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 14ª | 0.851 | No es posible Inconcludente | Comedia | |||
| 15ª | 0.855 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 16ª | 0.857 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 17ª | 0.857 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 18ª | 0.859 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 19ª | 0.860 | Comedia | ||||
| 20ª | 0.861 | Juan de Matos Fragoso Sicuro | Comedia | |||
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.849 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 2ª | 0.871 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 3ª | 0.895 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 4ª | 0.897 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 5ª | 0.905 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 6ª | 0.907 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 7ª | 0.910 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 8ª | 0.910 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 9ª | 0.912 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 10ª | 0.913 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 11ª | 0.914 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile EAntonio Martínez de Meneses Probabile | Comedia | |||
| 12ª | 0.917 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 13ª | 0.917 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 14ª | 0.920 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 15ª | 0.922 | Agustín Moreto y Cavana Probabile ELuis de Belmonte Bermúdez Probabile EAntonio Martínez de Meneses Probabile | Comedia | |||
| 16ª | 0.923 | Olvidar amando | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | ||
| 17ª | 0.925 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 18ª | 0.925 | Antonio Martínez de Meneses Probabile ELuis de Belmonte Bermúdez Probabile | Comedia | |||
| 19ª | 0.926 | El premio en la misma pena | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | ||
| 20ª | 0.926 | Juan de Matos Fragoso Sicuro | Comedia | |||
| Posizione | Distanza | Titolo | Attribuzione tradizionale | Attribuzione stilometrica | Genere | Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.906 | El rey don Enrique el Tercero, llamado el enfermo | Comedia | |||
| 2ª | 0.939 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 3ª | 0.943 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 4ª | 0.947 | Comedia | ||||
| 5ª | 0.947 | Álvaro Cubillo de Aragón Sicuro | Comedia | |||
| 6ª | 0.954 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 7ª | 0.955 | Juan de Velasco y Guzmán Probabile | Comedia | |||
| 8ª | 0.958 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 9ª | 0.962 | Tirso de Molina Sicuro | Comedia | |||
| 10ª | 0.966 | Luis de Belmonte Bermúdez Probabile EAntonio Martínez de Meneses Probabile | Comedia | |||
| 11ª | 0.966 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 12ª | 0.969 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 13ª | 0.971 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 14ª | 0.972 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 15ª | 0.973 | L'analisi non indica alcun autore | Comedia | |||
| 16ª | 0.973 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
| 17ª | 0.978 | Juan Pérez de Montalbán Sicuro | Comedia | |||
| 18ª | 0.978 | Comedia | ||||
| 19ª | 0.980 | Antonio García de Prado Sicuro | Comedia | |||
| 20ª | 0.983 | Luis de Belmonte Bermúdez Sicuro | Comedia | |||
Risultati
Le analisi stilometriche permettono di associare chiaramente quest'opera al profilo autoriale di Luis de Belmonte Bermúdez.
Riferimenti
Citazione suggerita
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Per comprendere le procedure seguite qui, puoi consultare:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Maggiori informazioni
Ulteriori informazioni sul modo in cui ETSO lavora sull’attribuzione delle opere drammatiche del Secolo d’Oro spagnolo sono disponibili in:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
