Title
Traditional attribution
Stylometric attribution
Genre Comedia
Resources
Works: 1–17 / 17
| Title | Traditional attribution | Stylometric attribution | Genre | Resources |
|---|---|---|---|---|
| Comedia | ||||
| El conde loco | The analysis does not point to any author | Comedia | ||
| El prodigio de Cataluña (primera parte) | Comedia | |||
| El prodigio de Cataluña (segunda parte) | Comedia | |||
Cristóbal de Morales y Guerrero Participación segura | Comedia | |||
| El cerco de Fuenterrabía por el príncipe de Condé | Comedia | |||
| Dejar por amor venganza | Comedia | |||
| Los amores de Dido y Eneas | Comedia | |||
Antonio Manuel del Campo Probable | Comedia | |||
| El honor en el suplicio | The analysis does not point to any author | Comedia | ||
| El horror de las montañas |El portero de San Pablo |Honras de las montañas y portero de San Pablo |Honra de las montañas |Honor de las montañas | Cristóbal de Monroy y Silva Secure | Comedia | ||
| Comedia | ||||
| The analysis does not point to any author | Comedia | |||
| La amistad mal pagada |La amistad peligrosa | Comedia | |||
| Comedia | ||||
| Comedia | ||||
| Comedia |