Stilometrische Analyse von El pretensor de su madre
- Traditionelle Zuschreibung
- Arbeit zugeschrieben Juan de Cabeza.
- Geschlecht
- Comedia
- Herkunft
- El texto procede de la transcripción automática de la edición de la Parte I de Comedias del maestro Juan Cabeza (1662).
Nächstgelegene Werke
Bericht herunterladenNachfolgend werden die 20 Werke mit den engsten lexikalischen Verwendungen aufgeführt, sowohl für das gesamte Werk als auch, wenn möglich, für jeden einzelnen Tag, wobei ein Korpus aus 3.000 Werken von 400 verschiedenen Autoren verwendet wird. Die Entfernungen wurden anhand der Häufigkeiten der 500 häufigsten Wörter mit der Burrows-Delta-Methode berechnet. Je näher der Wert bei 0,0 liegt, desto größer ist die Affinität.
| Position | Distanz | Titel | Traditionelle Zuschreibung | Stilometrie-Zuschreibung | Geschlecht | Ressourcen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.652 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 2ª | 0.688 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 3ª | 0.692 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 4ª | 0.721 | Luis de Belmonte Bermúdez Wahrscheinlich UNDAntonio Martínez de Meneses Wahrscheinlich | Comedia | |||
| 5ª | 0.730 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 6ª | 0.737 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 7ª | 0.740 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 8ª | 0.741 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 9ª | 0.749 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 10ª | 0.753 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 11ª | 0.756 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Sicher | Comedia | ||
| 12ª | 0.768 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.769 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 14ª | 0.769 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.770 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 16ª | 0.770 | El diablo predicador | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | ||
| 17ª | 0.771 | Juan de Matos Fragoso Sicher | Comedia | |||
| 18ª | 0.771 | José de Arroyo Sicher | Comedia | |||
| 19ª | 0.772 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 20ª | 0.773 | Cristóbal de Monroy y Silva Sicher | Comedia | |||
| Position | Distanz | Titel | Traditionelle Zuschreibung | Stilometrie-Zuschreibung | Geschlecht | Ressourcen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.855 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 2ª | 0.869 | Cristóbal de Monroy y Silva Sicher | Comedia | |||
| 3ª | 0.869 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 4ª | 0.894 | José de Arroyo Sicher | Comedia | |||
| 5ª | 0.900 | Luis de Belmonte Bermúdez Wahrscheinlich UNDAntonio Martínez de Meneses Wahrscheinlich | Comedia | |||
| 6ª | 0.907 | El diablo predicador | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | ||
| 7ª | 0.908 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 8ª | 0.910 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 9ª | 0.910 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Auto | |||
| 10ª | 0.911 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 11ª | 0.918 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 12ª | 0.919 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 13ª | 0.919 | José de Arroyo Sicher | Comedia | |||
| 14ª | 0.920 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.922 | Cristóbal de Monroy y Silva Wahrscheinlich | Comedia | |||
| 16ª | 0.922 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Sicher | Comedia | ||
| 17ª | 0.923 | Cristóbal de Monroy y Silva Sicher | Comedia | |||
| 18ª | 0.923 | Cristóbal de Monroy y Silva Sicher | Comedia | |||
| 19ª | 0.924 | Juan Pérez de Montalbán Wahrscheinlich UNDPedro Calderón de la Barca Wahrscheinlich | Comedia | |||
| 20ª | 0.925 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| Position | Distanz | Titel | Traditionelle Zuschreibung | Stilometrie-Zuschreibung | Geschlecht | Ressourcen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.802 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 2ª | 0.825 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 3ª | 0.842 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 4ª | 0.855 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 5ª | 0.868 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 6ª | 0.873 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 7ª | 0.875 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 8ª | 0.880 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 9ª | 0.888 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 10ª | 0.914 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 11ª | 0.921 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 12ª | 0.922 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 13ª | 0.922 | Luis de Belmonte Bermúdez Wahrscheinlich UNDAntonio Martínez de Meneses Wahrscheinlich | Comedia | |||
| 14ª | 0.927 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 15ª | 0.932 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 16ª | 0.935 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 17ª | 0.937 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 18ª | 0.938 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 19ª | 0.938 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 20ª | 0.938 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| Position | Distanz | Titel | Traditionelle Zuschreibung | Stilometrie-Zuschreibung | Geschlecht | Ressourcen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0.822 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 2ª | 0.835 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 3ª | 0.839 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 4ª | 0.860 | Luis de Belmonte Bermúdez Wahrscheinlich UNDAntonio Martínez de Meneses Wahrscheinlich | Comedia | |||
| 5ª | 0.861 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 6ª | 0.870 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 7ª | 0.876 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 8ª | 0.876 | Cristóbal de Monroy y Silva Wahrscheinlich | Comedia | |||
| 9ª | 0.882 | Antonio de Zamora Sicher | Comedia | |||
| 10ª | 0.883 | Venganza en el despeño y tirano de Navarra | Juan de Matos Fragoso Sicher | Comedia | ||
| 11ª | 0.884 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 12ª | 0.884 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 13ª | 0.886 | Comedia | ||||
| 14ª | 0.888 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 15ª | 0.888 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 16ª | 0.888 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
| 17ª | 0.889 | No es posible Nicht schlüssig | Comedia | |||
| 18ª | 0.889 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 19ª | 0.891 | Die Analyse gibt keinen Hinweis auf einen Autor | Comedia | |||
| 20ª | 0.891 | Juan de Cabeza Sicher | Comedia | |||
Ergebnisse
Die Stilometrieanalysen ermöglichen es uns, dieses Werk eindeutig mit dem Autorenprofil von zu verknüpfen Juan de Cabeza.
Referenzen
Zitiervorschlag
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro. 2017-2026. Recurso web. http://etso.es/.
Um die hier angewandten Verfahren nachzuvollziehen, können Sie konsultieren:
Vega García-Luengos, Germán. (2023). «Para la delimitación del repertorio de comedias auténticas de Lope: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (II)». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 469-544. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.477.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «La Inteligencia Artificial al rescate del Siglo de Oro. Transcripción y modernización automática de mil trescientos impresos y manuscritos teatrales». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 101-115. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.08.
Cuéllar, Álvaro. (2024). Stylometry and Spanish Golden Age Theatre: An Evaluation of Authorship Attribution in a Control Group of One Hundred Undisputed Plays. Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond. In R. Hesselbach, J. Calvo Tello, U. Henny-Krahmer, C. Schöch, & D. Schlör (Hrsg.), pp. 101-117. Heidelberg University Publishing. https://doi.org/10.17885/heiup.1157.c19368.
Weitere Informationen
Weitere Informationen darüber, wie ETSO bei der Zuschreibung dramatischer Werke des spanischen Siglo de Oro arbeitet, finden sich in:
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). La francesa Laura. Gredos. Bibl. Lope De Vega. https://www.rbalibros.com/gredos/la-francesa-laura_7132.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 131-198. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.492.
Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos. (2023). «Un nuevo repertorio dramático para Andrés de Claramonte». Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro. vol. 11, núm. 1, pp. 117-172. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.01.09.
Cuéllar, Álvaro. (2023). «Cronología y estilometría: datación automática de comedias de Lope de Vega». Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XXIX, pp. 97-130. https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.483.
Cuéllar, Álvaro. (2022). «Propuestas de autoría y datación en el teatro de Lope de Vega a la luz de la Inteligencia Artificial». Theses and Dissertations--Hispanic Studies. 55. https://doi.org/10.13023/etd.2022.428.
Campión Larumbe, Miguel y Álvaro Cuéllar. (2021). «Discernir entre original y refundición en el teatro del Siglo de Oro a través de la estilometría: el caso de El mejor amigo, el muerto». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 59-69. https://doi.org/10.5209/tret.74021.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Las comedias de Lope de Vega: confirmaciones de autoría y nuevas atribuciones desde la estilometría (I)». Talía. Revista de Estudios Teatrales. 3, pp. 91-108. https://doi.org/10.5209/tret.74625.
Vega García-Luengos, Germán. (2021). «Juan Ruiz de Alarcón recupera "La monja alférez".». Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano: XLII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio de 2019. pp. 89-159. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28570.
