CETSO
Corpus de textos teatrales
Este es el corpus que estamos utilizando para las pruebas estilométricas. Todas las obras cuentan con ortografía modernizada y están regularizadas para posibilitar su comparación. Además, se han eliminado en lo posible las acotaciones y los nombres que indican el interviniente en los parlamentos para que no interfieran en el análisis. Una parte del corpus procede de proyectos abiertos al público, como los textos de BVMC, Canon60, AHCT, Moretianos, Artelope, etc., otra parte procede de grupos de investigación o particulares, y una tercera procede de la transcripción automática de impresos y manuscritos antiguos a través de la herramienta Transkribus.
Es posible hacer todo tipo de consultas, colaboraciones, preguntas y peticiones. Estaremos encantados de ayudar a todo aquel que lo requiera a través de un simple correo a Álvaro Cuéllar o Germán Vega. Cada día intentamos seguir ampliando el corpus para mejorar la investigación. Si cuentas con alguna obra del Siglo de Oro o sabes cómo acceder a ella, por favor, escríbenos. Nos comprometemos a reconocer en el lugar de la tabla correspondiente la procedencia de cada texto y a ofrecer los resultados del análisis.
Título | Atribución tradicional | Atribución ETSO | Género | Estado del texto | Procedencia | En CETSO desde |
---|---|---|---|---|---|---|
Amor perseguido triunfa | Desconocido | Pendiente | Comedia | Trans. aut. MSS. | BNE | |
Amor puesto en razón, El | Villaviciosa, Sebastián de | Pendiente | Comedia | Trans. aut. IMPR. | Nuevas escogidas | |
Amor secreto hasta celos | Vega Carpio, Lope de | Pendiente | Comedia | Bueno | Artelope | |
Amor vencido de amor | Juan Vélez - Zabaleta - Huerta | Pendiente | Comedia | Trans. aut. IMPR. | Nuevas escogidas | |
Amor y celos hacen discretos | Tirso de Molina | Tirso de Molina | Comedia | Bueno | AHCT | |
Amor y el amistad, El | Tirso de Molina | Tirso de Molina | Comedia | Bueno | BVMC | |
Amor y Filotea | Manuel, Juan Francisco | Pendiente | Comedia | Trans. aut. IMPR. | Varios | |
Amor y honor | Belmonte Bermúdez, Luis de | Pendiente | Comedia | Trans. aut. IMPR. | BVMC | |
Amor y obligación | Moreto y Cavana, Agustín | Pendiente | Comedia | Bueno | Moretianos | |
Amor y obligación | Solís y Rivadeneyra, Antonio de | Pendiente | Comedia | Bueno | BVMC. Álvaro Cuéllar | |
Amor, astucia, y valor | Leiva - Correa | Pendiente | Comedia | Trans. aut. IMPR. | Suelta | |
Amor, honor y poder | Calderón de la Barca, Pedro | Calderón de la Barca, Pedro ¿? | Comedia | Bueno | BVMC | |
Amor, ingenio y mujer | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Comedia | Bueno | AHCT | |
Amor, ingenio y mujer y discreta venganza, El (Burlesca) | Suárez de Deza, Vicente | Pendiente | Comedia | Trans. aut. IMPR. | Suelta | |
Amor, lealtad y amistad | Pérez de Montalbán, Juan ¿? Medrano ¿? | Pendiente | Comedia | Bueno | Claudia Demattè | |
Amor, lealtad y ventura | Matos Fragoso, Juan de | Pendiente | Comedia | Bueno | TESO. Germán Vega | |
Amor, pleito y desafío | Vega Carpio, Lope de | Vega Carpio, Lope de | Comedia | Bueno | AHCT | |
Amor, privanza y castigo | Pérez de Montalbán, Juan | Pendiente | Comedia | Bueno | Proyecto Montalbán | |
Amores de Albanio y Ismenia, Los | Vega Carpio, Lope de | Pendiente | Comedia | Bueno | Artelope | |
Amotinados de Flandes, Los | Vélez de Guevara, Luis | Belmonte Bermúdez, Luis de | Comedia | Bueno | Manson-Peale | |
Amparar al enemigo | Solís y Rivadeneyra, Antonio de | Pendiente | Comedia | Bueno | BVMC. Álvaro Cuéllar | |
Amparar su propio agravio | Lara, Pablo de | No es posible | Comedia | Trans. aut. IMPR. | Google Books | |
Amparo de los hombres, El | Mira de Amescua, Antonio | Pendiente | Comedia | Bueno | AHCT | |
Añasco el de Talavera | Cubillo de Aragón, Álvaro | Pendiente | Comedia | Bueno | Elena Marcello | |
Andrómeda y Perseo | Calderón de la Barca, Pedro | Pendiente | Auto | Bueno | BVMC |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Siguiente página
- Última página
- Título: Se indica aquel por el que la obra es más conocida. En algunas obras es posible clicar para obtener el análisis estilométrico de autoría. Estamos trabajando para colgar todos los informes.
- Atribución tradicional: La que propone la tradición.
- Atribución ETSO: La que proponen los análisis estilométricos de ETSO.
- Género: Comedia, auto, entremés…
- Estado del texto: Señala su calidad de acuerdo con la procedencia y proceso. Trans. aut. MSS. y Trans. aut. IMPR. indican, respectivamente, que el texto se ha conseguido con Transkribus a partir de un manuscrito o un impreso antiguos. Modern. aut. indica que el texto ha sido conseguido a través de un proceso automático de modernización ortográfica.
- En CETSO desde: Indica el año y el mes en que el texto se incorporó a CETSO, a efectos de que se pueda saber con qué obras se contó cuando se realizó un análisis determinado.
- Procedencia: Da constancia de la fuente o persona responsable del texto.